- 1 -
LISTA KONKURSOWA 10/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 3
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 11.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 541450 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:55:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 48
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 928
Ilość konkursów (baza 1:3) - 310
Ilość konkursów (baza 1:5) - 186
Ilość konkursów (baza 1:4) - 232
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 13:57:17
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1116.17 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 15:33:46
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 934.45 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.34m.20s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-07-12 / 21:37:04
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 11| 299| 100| 33.4|
|BOGACICA | 8| 143| 54| 37.8|
|BORKOWICE | 3| 52| 19| 36.5|
|BRZEZINKI | 7| 154| 57| 37.0|
|BYCZYNA | 10| 136| 29| 21.3|
|ZAWIŚĆ | 9| 144| 51| 35.4|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 48| 928| 310| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: WOŁCZYN+BRZEZINKI+ZAWIŚĆ; BOGACICA+BORKOWICE
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
RADWAŃSKI MAREK sek 1 - 6 konk. 357.29 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 6 konk. 353.42 pkt.
WOLNY KRZYSZTOF sek 4 - 6 konk. 351.46 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 6 konk. 350.69 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 6 konk. 350.18 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
RADWAŃSKI MAREK sek 1 - 5 konk. 290.12 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 5 konk. 269.73 pkt.
WOLNY KRZYSZTOF sek 4 - 5 konk. 267.92 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 5 konk. 259.47 pkt.
GLIED ANDRZEJ sek 6 - 5 konk. 253.50 pkt.
SEKRETARZ PREZES
11.07.2021.-GIFHORN 3 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
1 RADWAŃSKI MAREK 1 20-13- 6 O 0 13:57:17 1116.17 1.08 60.00 60.00 60.00 538310
2 RADWAŃSKI MAREK 1 < 2> 10 O 0 14:09:02 1089.62 2.16 59.95 59.97 59.87 538310
3 MARCINISZYN EDWARD 1 41-22- 6 - 1 14:13:45 1081.76 3.23 59.94 59.74 539530
4 ŻURECKI JAN 6 32-14- 6 C 0 14:05:49 1080.12 4.31 59.84 59.91 59.61 530140
5 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 30 C 0 14:16:03 1076.80 5.39 59.79 59.88 59.48 539530
6 WODARA ALFRED 3 26-14- 6 - 1 14:24:39 1076.21 6.47 59.74 59.85 59.35 548490
7 KINDER ARTUR DANIEL 2 41-21- 6 O 1 14:21:01 1075.62 7.54 59.69 59.83 59.22 544280
8 KONARSKI A i G 1 44-18- 6 M 1 14:16:39 1075.27 8.62 59.64 59.80 59.09 539410
9 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 12 M 0 14:23:20 1070.71 9.70 59.58 59.77 58.96 544280
10 RADWAŃSKI MAREK 1 < 3> 18 O 0 14:18:35 1068.96 10.78 59.53 59.74 58.83 538310
11 SADOWSKI FRANCISZEK 4 15- 4- 4 O 0 14:23:05 1067.44 11.85 59.48 59.71 58.70 542350
12 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 15 O 0 14:24:59 1067.25 12.93 59.43 59.68 58.57 544280
13 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 15-10- 6 S 1 14:15:52 1067.01 14.01 59.38 59.65 58.44 534430
14 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 15- 4- 4 M 1 14:27:41 1066.29 15.09 59.62 58.31 546670
15 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 57 - 0 14:25:33 1066.07 16.16 59.27 59.59 58.18 544280
16 WOLNY KRZYSZTOF 4 54-22- 6 - 0 14:26:30 1059.69 17.24 59.56 58.05 542030
17 WODARA ALFRED 3 < 2> 69 C 1 14:34:13 1056.38 18.32 59.17 59.53 57.92 548490
18 RADWAŃSKI MAREK 1 < 4> 32 M 0 14:25:00 1055.51 19.40 59.12 59.50 57.79 538310
19 ŻURECKI JAN 6 < 2> 20 C 0 14:17:48 1054.38 20.47 59.06 59.48 57.66 530140
20 ŻURECKI JAN 6 < 3> 28 C 0 14:17:52 1054.24 21.55 59.01 59.45 57.53 530140
21 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 29 C 1 14:29:22 1053.78 22.63 58.96 59.42 57.40 542030
22 RUSINEK KRZYSZTOF 6 15- 4- 4 C 0 14:17:32 1053.76 23.71 58.91 59.39 57.27 529550
23 KONARSKI A i G 1 < 2> 27 - 1 14:27:00 1053.54 24.78 58.86 59.36 57.14 539410
24 ŻYGADŁO JAN 1 36- 9- 3 - 1 14:24:53 1053.38 25.86 58.81 59.33 57.01 537100
25 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 31 C 0 14:22:59 1052.06 26.94 58.75 59.30 56.88 534430
26 GLIED ANDRZEJ 6 22-13- 6 C 1 14:22:51 1050.68 28.02 58.70 59.27 56.75 533590
27 KONARSKI A i G 1 < 3> 43 O 0 14:29:08 1049.16 29.09 58.65 59.24 56.62 539410
28 ŻURECKI JAN 6 < 4> 63 - 0 14:20:44 1048.26 30.17 58.60 59.21 56.49 530140
29 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 47 S 0 14:32:54 1046.59 31.25 58.55 59.18 56.36 542030
30 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 52 C 0 14:30:42 1046.21 32.33 58.49 59.16 56.23 539530
31 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 34 S 1 14:25:55 1046.02 33.41 58.44 59.13 56.10 534430
32 RADWAŃSKI MAREK 1 < 5> 36 O 0 14:29:43 1045.84 34.48 58.39 59.10 55.97 538310
33 KANIOWICZ JOACHIM 5 16- 4- 4 O 1 14:32:23 1045.20 35.56 58.34 59.07 55.84 540770
34 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 37 M 0 14:27:06 1043.60 36.64 58.29 59.04 55.71 534430
35 SMYREK ALOJZY 3 15- 4- 4 C 0 14:42:29 1042.23 37.72 58.23 59.01 55.58 549760
36 RADWAŃSKI MAREK 1 < 6> 59 O 0 14:31:48 1041.62 38.79 58.18 58.98 55.45 538310
37 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 92 M 0 14:28:14 1041.30 39.87 58.13 58.95 55.32 534430
38 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 15- 8- 6 M 1 14:26:05 1041.00 40.95 58.08 58.92 55.19 532040
39 GRUSA WALDEMAR 1 21- 6- 6 O 0 14:33:22 1040.98 42.03 58.03 58.89 55.06 539610
40 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 17- 7- 6 O 0 14:31:05 1040.39 43.10 57.97 58.86 54.94 536930
41 NOWAK KRYSTIAN 2 15- 6- 6 M 1 14:41:18 1039.18 44.18 57.92 58.83 54.81 546920
42 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 11- 4- 4 M 1 14:38:08 1037.98 45.26 57.87 58.81 54.68 543000
43 KONARSKI A i G 1 < 4> 45 - 1 14:34:51 1037.63 46.34 58.78 54.55 539410
44 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 211 O 0 14:38:14 1036.54 47.41 57.77 58.75 54.42 542350
45 KONARSKI A i G 1 < 5> 100 - 1 14:35:25 1036.50 48.49 57.71 58.72 54.29 539410
46 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 62 C 0 14:28:20 1036.44 49.57 57.66 58.69 54.16 532040
47 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 51 M 0 14:38:23 1035.63 50.65 57.61 58.66 54.03 542030
48 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 2> 68 M 0 14:39:32 1035.21 51.72 57.56 58.63 53.90 543000
49 ŻYGADŁO JAN 1 < 2> 232 - 0 14:34:03 1034.78 52.80 58.60 53.77 537100
50 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 55 M 1 14:43:41 1034.49 53.88 57.45 58.57 53.64 546920
51 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 60 S 1 14:39:07 1034.18 54.96 57.40 58.54 53.51 542030
52 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 64 M 1 14:37:26 1032.73 56.03 57.35 58.51 53.38 539530
53 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 75 O 1 14:44:52 1031.71 57.11 57.30 58.49 53.25 546670
54 SZWONDER ZBIGNIEW 1 53-13- 6 M 1 14:36:56 1031.66 58.19 57.25 58.46 53.12 538460
55 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 82 M 1 14:45:14 1031.47 59.27 57.19 58.43 52.99 546920
56 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 73 - 0 14:32:31 1031.06 60.34 57.14 58.40 52.86 533590
57 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 96 M 0 14:43:05 1030.67 61.42 57.09 58.37 52.73 544280
58 MIERZWIAK EUGENIUSZ 5 18- 4- 4 M 0 14:49:51 1030.18 62.50 57.04 58.34 52.60 550990
59 RADWAŃSKI MAREK 1 < 7> 93 O 0 14:37:36 1030.06 63.58 56.99 58.31 52.47 538310
60 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 88 S 1 14:41:35 1029.33 64.66 56.94 58.28 52.34 542030
11.07.2021.-GIFHORN 3 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
61 CHILEJ KRZYSZTOF 2 16-10- 6 C 0 14:46:10 1029.00 65.73 56.88 58.25 52.21 546570
62 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 67 C 0 14:32:31 1028.06 66.81 56.83 58.22 52.08 532040
63 ŻURECKI JAN 6 < 5> 66 - 0 14:30:46 1027.87 67.89 58.19 51.95 530140
64 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 95 - 1 14:40:01 1027.64 68.97 58.17 51.82 539530
65 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 84 S 1 14:47:00 1027.39 70.04 56.68 58.14 51.69 546570
66 ŻURECKI JAN 6 < 6> 86 - 0 14:31:01 1027.37 71.12 56.62 58.11 51.56 530140
67 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 77 C 0 14:33:05 1026.94 72.20 56.57 58.08 51.43 532040
68 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 3> 237 M 1 14:44:09 1026.17 73.28 56.52 58.05 51.30 543000
69 WODARA ALFRED 3 < 3> 85 C 1 14:49:31 1026.14 74.35 56.47 58.02 51.17 548490
70 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 208 C 0 14:31:12 1025.86 75.43 56.42 57.99 51.04 529550
71 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 72 O 0 14:38:26 1025.78 76.51 56.36 57.96 50.91 536930
72 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 3> 127 O 0 14:38:27 1025.75 77.59 56.31 57.93 50.78 536930
73 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 74 S 0 14:36:13 1023.74 78.66 56.26 57.90 50.65 533590
74 GLIED ANDRZEJ 6 < 4> 81 C 1 14:36:26 1023.31 79.74 56.21 57.87 50.52 533590
75 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 164 O 0 14:49:22 1023.02 80.82 56.16 57.84 50.39 546670
76 BAR ZBIGNIEW 4 16- 7- 6 O 1 14:44:13 1022.30 81.90 56.10 57.82 50.26 541020
77 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 5> 115 M 1 14:35:44 1021.71 82.97 56.05 57.79 50.13 532040
78 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 16- 4- 4 M 1 14:41:08 1021.66 84.05 56.00 57.76 50.00 537530
79 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 2> 146 M 0 14:44:36 1021.09 85.13 55.95 57.73 49.87 540770
80 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 12- 1- 1 M 0 14:43:40 1020.93 86.21 55.90 57.70 49.74 539730
81 GLIED ANDRZEJ 6 < 5> 89 - 0 14:37:43 1020.80 87.28 55.84 57.67 49.61 533590
82 NOWAK KRYSTIAN 2 < 4> 177 M 0 14:50:47 1020.79 88.36 55.79 57.64 49.48 546920
83 BAR ANDRZEJ 4 38-20- 6 O 0 14:44:58 1020.50 89.44 55.74 57.61 49.35 540830
84 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 99 C 0 14:50:47 1020.13 90.52 55.69 57.58 49.22 546570
85 WODARA ALFRED 3 < 4> 102 M 0 14:52:59 1019.53 91.59 55.64 57.55 49.09 548490
86 ŻURECKI JAN 6 < 7> 105 C 0 14:35:01 1019.47 92.67 55.58 57.52 48.96 530140
87 BAR ANDRZEJ 4 < 2> 123 - 0 14:45:32 1019.41 93.75 55.53 57.50 48.83 540830
88 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 7> 91 - 1 14:47:14 1018.41 94.83 55.48 57.47 48.70 542030
89 GLIED ANDRZEJ 6 < 6> 101 S 1 14:39:01 1018.27 95.91 55.43 57.44 48.57 533590
90 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 97 O 0 14:45:20 1017.49 96.98 55.38 57.41 48.44 539610
91 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 8> 108 C 1 14:47:45 1017.42 98.06 55.32 57.38 48.31 542030
92 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 6> 156 S 0 14:40:33 1016.90 99.14 55.27 57.35 48.18 534430
93 RADWAŃSKI MAREK 1 < 8> 128 - 0 14:44:30 1016.64 100.22 55.22 57.32 48.05 538310
94 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 2> 107 - 1 14:44:39 1016.63 101.29 55.17 57.29 47.92 538460
95 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 98 C 0 14:45:59 1016.10 102.37 55.12 57.26 47.79 539530
96 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 6> 116 - 1 14:50:57 1015.54 103.45 55.06 57.23 47.66 544280
97 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 118 M 0 14:46:24 1015.45 104.53 55.01 57.20 47.53 539610
98 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 104 M 1 14:46:26 1015.24 105.60 54.96 57.17 47.40 539530
99 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 138 C 0 14:53:25 1015.14 106.68 54.91 57.15 47.27 546570
100 KONARSKI A i G 1 < 6> 113 O 0 14:46:49 1014.28 107.76 54.86 57.12 47.14 539410
101 GLIED ANDRZEJ 6 < 7> 112 C 1 14:41:14 1013.98 108.84 54.81 57.09 47.01 533590
102 WODARA ALFRED 3 < 5> 124 S 0 14:56:20 1013.22 109.91 54.75 57.06 46.88 548490
103 PASTERNAK TADEUSZ 1 21- 5- 3 C 0 14:45:10 1013.19 110.99 54.70 57.03 46.75 537160
104 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 106 - 1 14:47:32 1013.14 112.07 54.65 57.00 46.62 539530
105 ŻURECKI JAN 6 < 8> 109 M 1 14:38:57 1011.81 113.15 54.60 56.97 46.49 530140
106 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 126 - 1 14:48:22 1011.56 114.22 54.55 56.94 46.36 539530
107 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 3> 165 S 1 14:47:57 1010.34 115.30 54.49 56.91 46.23 538460
108 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 9> 110 - 0 14:51:33 1010.21 116.38 54.44 56.88 46.10 542030
109 ŻURECKI JAN 6 < 9> 114 C 0 14:39:48 1010.18 117.46 54.39 56.85 45.97 530140
110 WOLNY KRZYSZTOF 4 <10> 111 - 1 14:52:16 1008.87 118.53 56.83 45.84 542030
111 WOLNY KRZYSZTOF 4 <11> 117 - 1 14:52:17 1008.83 119.61 56.80 45.71 542030
112 GLIED ANDRZEJ 6 < 8> 120 C 0 14:44:03 1008.58 120.69 54.23 56.77 45.58 533590
113 KONARSKI A i G 1 < 7> 143 M 0 14:50:09 1007.96 121.77 54.18 56.74 45.45 539410
114 ŻURECKI JAN 6 <10> 122 S 1 14:41:06 1007.68 122.84 54.13 56.71 45.32 530140
115 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 6> 209 C 0 14:43:35 1006.54 123.92 54.08 56.68 45.19 532040
116 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 7> 125 O 0 14:55:50 1006.37 125.00 54.03 56.65 45.06 544280
117 WOLNY KRZYSZTOF 4 <12> 121 M 0 14:53:49 1005.96 126.08 53.97 56.62 44.94 542030
118 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 170 O 0 14:51:46 1005.30 127.16 53.92 56.59 44.81 539610
119 BAR ZBIGNIEW 4 < 2> 263 O 0 14:53:20 1004.99 128.23 53.87 56.56 44.68 541020
120 GLIED ANDRZEJ 6 < 9> 153 C 1 14:46:11 1004.53 129.31 53.82 56.53 44.55 533590
11.07.2021.-GIFHORN 3 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
121 WOLNY KRZYSZTOF 4 <13> 133 - 0 14:54:45 1004.22 130.39 53.77 56.50 44.42 542030
122 ŻURECKI JAN 6 <11> 148 S 1 14:43:20 1003.42 131.47 53.71 56.48 44.29 530140
123 BAR ANDRZEJ 4 < 3> 137 M 0 14:54:10 1003.09 132.54 53.66 56.45 44.16 540830
124 WODARA ALFRED 3 < 6> 130 C 1 15:01:51 1003.00 133.62 53.61 56.42 44.03 548490
125 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 8> 129 M 1 14:57:50 1002.67 134.70 53.56 56.39 43.90 544280
126 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 163 - 1 14:53:09 1002.56 135.78 53.51 56.36 43.77 539530
127 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 4> 135 O 1 14:50:43 1002.26 136.85 53.45 56.33 43.64 536930
128 RADWAŃSKI MAREK 1 < 9> 140 O 0 14:52:11 1002.10 137.93 53.40 56.30 43.51 538310
129 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 9> 142 - 0 14:58:09 1002.08 139.01 53.35 56.27 43.38 544280
130 WODARA ALFRED 3 < 7> 176 S 0 15:02:25 1001.96 140.09 53.30 56.24 43.25 548490
131 SMYREK ALOJZY 3 < 2> 184 C 1 15:03:44 1001.87 141.16 53.25 56.21 43.12 549760
132 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 15- 5- 5 M 0 15:00:07 1001.82 142.24 53.19 56.18 42.99 546110
133 WOLNY KRZYSZTOF 4 <14> 134 - 1 14:56:24 1001.16 143.32 53.14 56.16 42.86 542030
134 WOLNY KRZYSZTOF 4 <15> 149 - 0 14:56:41 1000.64 144.40 53.09 56.13 42.73 542030
135 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 5> 225 O 1 14:51:44 1000.37 145.47 53.04 56.10 42.60 536930
136 IDASIAK SŁAWOMIR 5 31- 7- 6 - 0 15:02:09 1000.07 146.55 56.07 42.47 547190
137 BAR ANDRZEJ 4 < 4> 139 - 0 14:55:57 999.78 147.63 52.94 56.04 42.34 540830
138 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 152 M 0 15:01:47 999.61 148.71 52.88 56.01 42.21 546570
139 BAR ANDRZEJ 4 < 5> 171 O 0 14:56:07 999.47 149.78 52.83 55.98 42.08 540830
140 RADWAŃSKI MAREK 1 <10> 154 O 0 14:53:52 998.97 150.86 52.78 55.95 41.95 538310
141 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 < 2> 167 M 0 15:01:47 998.77 151.94 52.73 55.92 41.82 546110
142 KINDER ARTUR DANIEL 2 <10> 155 - 1 15:00:09 998.40 153.02 52.68 55.89 41.69 544280
143 KONARSKI A i G 1 < 8> 145 O 1 14:55:22 998.23 154.09 52.62 55.86 41.56 539410
144 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 2> 161 - 0 14:53:28 997.57 155.17 52.57 55.83 41.43 537160
145 KONARSKI A i G 1 < 9> 160 O 1 14:56:09 996.78 156.25 52.52 55.81 41.30 539410
146 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 3> 258 O 0 14:57:36 996.63 157.33 52.47 55.78 41.17 540770
147 GMYREK KAZIMIERZ 5 17- 7- 6 C 0 15:07:23 996.39 158.41 52.42 55.75 41.04 550390
148 ŻURECKI JAN 6 <12> 199 S 1 14:47:18 995.94 159.48 52.36 55.72 40.91 530140
149 WOLNY KRZYSZTOF 4 <16> 151 M 1 14:59:23 995.68 160.56 52.31 55.69 40.78 542030
150 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 15- 1- 1 C 0 14:46:17 995.44 161.64 52.26 55.66 40.65 528860
151 WOLNY KRZYSZTOF 4 <17> 157 M 0 14:59:51 994.82 162.72 52.21 55.63 40.52 542030
152 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 249 C 0 15:04:27 994.76 163.79 52.16 55.60 40.39 546570
153 GLIED ANDRZEJ 6 <10> 235 M 0 14:51:28 994.64 164.87 52.10 55.57 40.26 533590
154 RADWAŃSKI MAREK 1 <11> 162 - 0 14:56:16 994.54 165.95 52.05 55.54 40.13 538310
155 KINDER ARTUR DANIEL 2 <11> 159 O 0 15:02:32 994.06 167.03 52.00 55.51 40.00 544280
156 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 7> 174 S 0 14:52:46 993.80 168.10 51.95 55.49 39.87 534430
157 WOLNY KRZYSZTOF 4 <18> 168 S 0 15:01:05 992.58 169.18 51.90 55.46 39.74 542030
158 BIRKHOF NORBERT 3 11- 1- 1 O 0 15:07:26 992.48 170.26 51.84 55.43 39.61 548280
159 KINDER ARTUR DANIEL 2 <12> 179 M 0 15:04:42 990.14 171.34 51.79 55.40 39.48 544280
160 KONARSKI A i G 1 <10> 166 M 1 15:00:03 989.65 172.41 51.74 55.37 39.35 539410
161 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 3> 250 C 0 14:57:58 989.31 173.49 51.69 55.34 39.22 537160
162 RADWAŃSKI MAREK 1 <12> 198 O 0 14:59:18 989.00 174.57 51.64 55.31 39.09 538310
163 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 182 S 0 15:00:50 988.45 175.65 51.58 55.28 38.96 539530
164 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4>---- M 0 15:08:37 987.45 176.72 51.53 55.25 38.83 546670
165 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 4> 194 C 1 15:00:23 987.31 177.80 51.48 55.22 38.70 538460
166 KONARSKI A i G 1 <11> 183 O 0 15:01:24 987.21 178.88 51.43 55.19 38.57 539410
167 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 < 3> 202 M 0 15:08:12 987.18 179.96 51.38 55.17 38.44 546110
168 WOLNY KRZYSZTOF 4 <19> 187 - 1 15:04:18 986.76 181.03 55.14 38.31 542030
169 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 180 O 1 15:09:40 986.52 182.11 51.27 55.11 38.18 547190
170 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 231 O 0 15:02:17 985.98 183.19 51.22 55.08 38.05 539610
171 BAR ANDRZEJ 4 < 6> 172 O 0 15:03:38 985.78 184.27 51.17 55.05 37.92 540830
172 BAR ANDRZEJ 4 < 7> 193 - 0 15:03:45 985.57 185.34 51.12 55.02 37.79 540830
173 ROSIEK ZENON 2 20- 4- 3 O 0 15:09:23 984.97 186.42 51.06 54.99 37.66 546050
174 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 8> 216 C 0 14:57:47 984.61 187.50 51.01 54.96 37.53 534430
175 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 15- 3- 3 S 0 15:01:35 984.50 188.58 50.96 54.93 37.40 538110
176 WODARA ALFRED 3 < 8> 223 - 1 15:12:11 984.40 189.66 50.91 54.90 37.27 548490
177 NOWAK KRYSTIAN 2 < 5> 218 M 1 15:10:55 983.82 190.73 50.86 54.87 37.14 546920
178 OSADA ARTUR 5 15- 2- 2 C 1 15:09:58 983.77 191.81 50.81 54.84 37.01 545960
179 KINDER ARTUR DANIEL 2 <13> 219 - 1 15:08:21 983.61 192.89 54.82 36.88 544280
180 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 3> 207 O 0 15:11:20 983.57 193.97 50.70 54.79 36.75 547190
11.07.2021.-GIFHORN 3 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
181 OSADA ARTUR 5 < 2>---- C 1 15:10:05 983.56 195.04 50.65 54.76 36.62 545960
182 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 189 C 0 15:03:40 983.35 196.12 50.60 54.73 36.49 539530
183 KONARSKI A i G 1 <12> 185 - 1 15:03:39 983.16 197.20 50.55 54.70 36.36 539410
184 SMYREK ALOJZY 3 < 3> 300 C 1 15:14:12 983.12 198.28 50.49 54.67 36.23 549760
185 KONARSKI A i G 1 <13> 186 M 0 15:03:46 982.95 199.35 50.44 54.64 36.10 539410
186 KONARSKI A i G 1 <14> 210 - 1 15:03:47 982.92 200.43 50.39 54.61 35.97 539410
186 WOLNY KRZYSZTOF 4 <20> 245 - 0 15:06:27 982.92 200.43 54.61 35.97 542030
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
188 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 195 C 0 15:02:40 982.55 50.29 54.55 35.71 538110
189 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 190 - 0 15:04:11 982.42 50.23 54.52 35.58 539530
190 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 191 - 0 15:04:48 981.32 50.18 54.50 35.45 539530
191 MARCINISZYN EDWARD 1 <15> 192 - 0 15:04:49 981.29 50.13 54.47 35.32 539530
192 MARCINISZYN EDWARD 1 <16> 197 - 1 15:04:51 981.23 50.08 54.44 35.19 539530
193 BAR ANDRZEJ 4 < 8> 200 - 1 15:06:22 980.89 54.41 35.06 540830
194 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 5> 196 C 1 15:04:12 980.44 49.97 54.38 34.94 538460
195 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3>---- C 0 15:03:53 980.37 49.92 54.35 34.81 538110
196 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 6> 203 C 0 15:04:23 980.12 49.87 54.32 34.68 538460
197 MARCINISZYN EDWARD 1 <17> 228 M 0 15:06:07 978.98 49.82 54.29 34.55 539530
198 RADWAŃSKI MAREK 1 <13>---- M 0 15:05:02 978.69 49.77 54.26 34.42 538310
199 ŻURECKI JAN 6 <13> 214 - 1 14:56:44 978.60 54.23 34.29 530140
200 BAR ANDRZEJ 4 < 9> 201 O 0 15:07:58 978.05 49.66 54.20 34.16 540830
201 BAR ANDRZEJ 4 <10> 213 O 0 15:08:10 977.70 49.61 54.17 34.03 540830
202 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 < 4> 291 M 1 15:13:40 977.52 49.56 54.15 33.90 546110
