2021

11.07.2021 GIFHORN 3 – S. BOGACICA

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 10/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 02

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GIFHORN 3

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 11.07.2021 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 545930 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:55:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  60.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 8 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 143
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 48
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-14:21:01
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1075.62 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-15:29:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 950.26 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.6m.57s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 KINDER ARTUR DANIEL     41-17- 6 I 1 14:21:01 1075.62   6.99   60.00   60.00  544280
    2 KINDER ARTUR DANIEL     < 2>   3 M 0 14:23:20 1070.71  13.99   59.81   59.81        
    3 KINDER ARTUR DANIEL     < 3>   5 I 0 14:24:59 1067.25  20.98   59.62   59.62        
    4 MIZERNY MARIAN PIOTR    15- 4- 4 M 1 14:27:41 1066.29  27.97   59.43   59.43  546670
    5 KINDER ARTUR DANIEL     < 4>  12 - 0 14:25:33 1066.07  34.97   59.23   59.23        
    6 NOWAK KRYSTIAN          15- 6- 6 M 1 14:41:18 1039.18  41.96   59.04   59.04  546920
    7 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK     11- 4- 4 M 1 14:38:08 1037.98  48.95   58.85   58.85  543000
    8 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK     < 2>  15 M 0 14:39:32 1035.21  55.94   58.66   58.66        
    9 NOWAK KRYSTIAN          < 2>  11 M 1 14:43:41 1034.49  62.94   58.47   58.47        
   10 MIZERNY MARIAN PIOTR    < 2>  16 I 1 14:44:52 1031.71  69.93   58.28   58.28        
   11 NOWAK KRYSTIAN          < 3>  17 M 1 14:45:14 1031.47  76.92   58.09   58.09        
   12 KINDER ARTUR DANIEL     < 5>  19 M 0 14:43:05 1030.67  83.92   57.89   57.89        
   13 CHILEJ KRZYSZTOF        16- 9- 6 C 0 14:46:10 1029.00  90.91   57.70   57.70  546570
   14 CHILEJ KRZYSZTOF        < 2>  18 S 1 14:47:00 1027.39  97.90   57.51   57.51        
   15 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK     < 3>  37 M 1 14:44:09 1026.17 104.90   57.32   57.32        
   16 MIZERNY MARIAN PIOTR    < 3>  29 I 0 14:49:22 1023.02 111.89   57.13   57.13        
   17 NOWAK KRYSTIAN          < 4>  31 M 0 14:50:47 1020.79 118.88   56.94   56.94        
   18 CHILEJ KRZYSZTOF        < 3>  20 C 0 14:50:47 1020.13 125.87   56.74   56.74        
   19 KINDER ARTUR DANIEL     < 6>  21 - 1 14:50:57 1015.54 132.87   56.55   56.55        
   20 CHILEJ KRZYSZTOF        < 4>  24 C 0 14:53:25 1015.14 139.86   56.36   56.36        
   21 KINDER ARTUR DANIEL     < 7>  22 I 0 14:55:50 1006.37 146.85   56.17   56.17        
   22 KINDER ARTUR DANIEL     < 8>  23 M 1 14:57:50 1002.67 153.85   55.98   55.98        
   23 KINDER ARTUR DANIEL     < 9>  25 - 0 14:58:09 1002.08 160.84   55.79   55.79        
   24 CHILEJ KRZYSZTOF        < 5>  26 M 0 15:01:47  999.61 167.83   55.60   55.60        
   25 KINDER ARTUR DANIEL     <10>  27 - 1 15:00:09  998.40 174.83   55.40   55.40        
   26 CHILEJ KRZYSZTOF        < 6>  41 C 0 15:04:27  994.76 181.82   55.21   55.21        
   27 KINDER ARTUR DANIEL     <11>  28 I 0 15:02:32  994.06 188.81   55.02   55.02        
   28 KINDER ARTUR DANIEL     <12>  32 M 0 15:04:42  990.14 195.80   54.83   54.83        
   29 MIZERNY MARIAN PIOTR    < 4>---- M 0 15:08:37  987.45 202.80   54.64   54.64        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   30 ROSIEK ZENON            20- 3- 3 I 0 15:09:23  984.97          54.45   54.45  546050
   31 NOWAK KRYSTIAN          < 5>  33 M 1 15:10:55  983.82          54.26   54.26        
   32 KINDER ARTUR DANIEL     <13>  34 - 1 15:08:21  983.61          54.06   54.06        
   33 NOWAK KRYSTIAN          < 6>---- M 0 15:16:55  973.31          53.87   53.87        
   34 KINDER ARTUR DANIEL     <14>  35 - 1 15:14:15  973.23          53.68   53.68        
   35 KINDER ARTUR DANIEL     <15>  46 - 0 15:14:53  972.13          53.49   53.49        
   36 ROSIEK ZENON            < 2>  48 I 1 15:17:08  971.39          53.30   53.30        
   37 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK     < 4>---- M 0 15:16:29  967.08          53.11   53.11        
   38 FERENC EUGENIUSZ        16- 4- 4 I 1 15:21:20  965.88          52.91   52.91  547010
   39 KAMIŃSKI WALDEMAR        9- 1- 1 I 0 15:21:26  965.60          52.72   52.72  546950
   40 FERENC EUGENIUSZ        < 2>  42 I 0 15:21:43  965.23          52.53   52.53        
   41 CHILEJ KRZYSZTOF        < 7>  44 S 1 15:22:41  962.81          52.34   52.34        
   42 FERENC EUGENIUSZ        < 3>  43 I 0 15:25:37  958.63          52.15   52.15        
   43 FERENC EUGENIUSZ        < 4>---- I 0 15:26:10  957.71          51.96   51.96        
   44 CHILEJ KRZYSZTOF        < 8>  45 M 1 15:26:07  957.02          51.77   51.77        
   45 CHILEJ KRZYSZTOF        < 9>---- - 1 15:26:38  956.16          51.57   51.57        
   46 KINDER ARTUR DANIEL     <16>  47 - 1 15:24:36  955.55          51.38   51.38        
   47 KINDER ARTUR DANIEL     <17>---- M 1 15:24:45  955.30          51.19   51.19        
   48 ROSIEK ZENON            < 3>---- I 1 15:29:38  950.26          51.00   51.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
   49 KINDER ARTUR DANIEL     <18>---- - 1 15:27:48  950.21                               
   50 KINDER ARTUR DANIEL     <19>---- - 1 15:28:12  949.55                               
   51 CHILEJ KRZYSZTOF        <10>---- S 0 15:32:39  946.20                               
   52 KINDER ARTUR DANIEL     <20>---- I 1 15:30:39  945.51                               
   53 ROSIEK ZENON            < 4>---- - 0 15:33:21  944.15                               
   54 KINDER ARTUR DANIEL     <21>---- - 1 15:34:52  938.63                               
   55 KAMIŃSKI WALDEMAR       < 2>---- I 1 15:40:51  933.60                               
   56 KINDER ARTUR DANIEL     <22>---- - 1 15:40:24  929.76                               
   57 NOWAK KRYSTIAN          < 7>---- M 1 15:45:27  926.28                               
   58 NOWAK KRYSTIAN          < 8>---- M 1 15:47:50  922.55                               
   59 ROSIEK ZENON            < 5>---- I 0 15:48:50  919.53                               
   60 CHILEJ KRZYSZTOF        <11>---- C 0 15:50:21  918.07                               
 
      MISTRZOSTWO SEKCJI BOGACICA                - 3 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.10|Pop.|RAZ.| Lot 10 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KINDER ARTUR DANIEL      6   65   71    349.47  2684.63  3034.10 
      2 NOWAK KRYSTIAN           6   63   69    340.67  2540.36  2881.03 
      3 CHILEJ KRZYSZTOF         6   64   70    339.12  2523.19  2862.31 
      4 MIZERNY MARIAN PIOTR     4   60   64    229.48  2317.76  2547.24 
      5 FERENC EUGENIUSZ         4   59   63    209.55  2248.82  2458.37 
      6 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK      4   58   62    227.94  2096.87  2324.81 
      7 BIENIASZEWSKI JAN            56   56            2120.68  2120.68 
      8 ROSIEK ZENON             3   46   49    158.75  1672.48  1831.23 
      9 WOJTALA.D-SOBOTA.P           51   51            1693.97  1693.97 
     10 KAMIŃSKI WALDEMAR        1   40   41     52.72  1324.06  1376.78 
     11 ZGID IRENEUSZ                25   25             649.23   649.23 
     12 GOCEJNA PIOTR                12   12             340.54   340.54 
     13 HANISZ WILLIBALD              3    3              65.69    65.69 

Related posts

Leave a Comment