2021

7.08.2021 PĘGÓW – S. BYCZYNA

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 01/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 05

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                  PEGOW

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 07.08.2021 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 91950 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  20.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 16 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 776
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 259
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 7:24:13
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1328.00 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1- 8:41:05
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 629.29 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.16m.52s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 IDASIAK SŁAWOMIR        91-39-10 M -  7:24:13 1328.00   1.29   20.00   20.00   91920
    2 IDASIAK SŁAWOMIR        < 2>   3 - -  7:24:22 1325.13   2.58   19.97   19.97        
    3 IDASIAK SŁAWOMIR        < 3>   5 M -  7:25:51 1297.39   3.87   19.93   19.93        
    4 SZCZĘSNY ANDRZEJ        56-23-10 M -  7:25:28 1291.96   5.15   19.90   19.90   91040
    5 IDASIAK SŁAWOMIR        < 4>   6 M -  7:27:29 1268.15   6.44   19.86   19.86        
    6 IDASIAK SŁAWOMIR        < 5>   7 M -  7:27:31 1267.57   7.73   19.83   19.83        
    6 IDASIAK SŁAWOMIR        < 6>  10 M -  7:27:31 1267.57   7.73   19.83   19.83        
    8 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 2>  13 M -  7:26:59 1264.74  10.31   19.76   19.76        
    9 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   64-18-10 M -  7:33:12 1256.65  11.60   19.72   19.72   98270
   10 IDASIAK SŁAWOMIR        < 7>  16 M -  7:28:17 1254.31  12.89   19.69   19.69        
   11 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF  35- 7- 7 M -  7:23:18 1251.10  14.18   19.65   19.65   85450
   12 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF  < 2>  67 M -  7:23:20 1250.49  15.46   19.62   19.62        
   13 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 3>  15 M -  7:28:08 1244.85  16.75   19.58   19.58        
   14 KANIOWICZ JOACHIM       49-16-10 M -  7:23:44 1244.37  18.04   19.55   19.55   85530
   15 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 4>  32 M -  7:28:13 1243.43  19.33   19.51   19.51        
   16 IDASIAK SŁAWOMIR        < 8>  17 - -  7:29:54 1227.24  20.62   19.48   19.48        
   17 IDASIAK SŁAWOMIR        < 9>  20 - -  7:29:56 1226.69  21.91   19.44   19.44        
   18 KANIOWICZ JOACHIM       < 2>  28 M -  7:25:08 1219.53  23.20   19.41   19.41        
   19 BUDEL RYSZARD           80-44-10 M -  7:25:58 1208.17  24.48   19.37   19.37   85740
   20 IDASIAK SŁAWOMIR        <10>  21 - -  7:31:54 1195.32  25.77   19.34   19.34        
   21 IDASIAK SŁAWOMIR        <11>  22 - -  7:31:57 1194.54  27.06   19.30   19.30        
   22 IDASIAK SŁAWOMIR        <12>  23 M -  7:31:58 1194.28  28.35   19.27   19.27        
   23 IDASIAK SŁAWOMIR        <13>  24 M -  7:32:00 1193.77  29.64   19.23   19.23        
   24 IDASIAK SŁAWOMIR        <14>  25 - -  7:32:01 1193.51  30.93   19.20   19.20        
   25 IDASIAK SŁAWOMIR        <15>  30 - -  7:32:02 1193.25  32.22   19.16   19.16        
   26 GARBOWSKI LUKASZ        30-17-10 M -  7:35:02 1188.25  33.51   19.13   19.13   95100
   27 GARBOWSKI LUKASZ        < 2>  31 M -  7:35:07 1187.02  34.79   19.09   19.09        
   28 KANIOWICZ JOACHIM       < 3>  29 M -  7:27:05 1186.54  36.08   19.06   19.06        
   29 KANIOWICZ JOACHIM       < 4>  47 M -  7:27:07 1185.99  37.37   19.02   19.02        
   30 IDASIAK SŁAWOMIR        <16>  52 M -  7:32:32 1185.55  38.66   18.99   18.99        
   31 GARBOWSKI LUKASZ        < 3>  37 M -  7:35:16 1184.80  39.95   18.95   18.95        
   32 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 5>  33 M -  7:31:53 1184.13  41.24   18.92   18.92        
   33 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 6>  34 M -  7:32:04 1181.31  42.53   18.88   18.88        
   34 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 7>  39 M -  7:32:10 1179.78  43.81   18.85   18.85        
   35 BUDEL RYSZARD           < 2>  36 M -  7:27:48 1177.75  45.10   18.81   18.81        
   36 BUDEL RYSZARD           < 3>  38 M -  7:27:49 1177.48  46.39   18.78   18.78        
   37 GARBOWSKI LUKASZ        < 4>  42 M -  7:35:46 1177.47  47.68   18.74   18.74        
   38 BUDEL RYSZARD           < 4>  40 M -  7:27:50 1177.21  48.97   18.71   18.71        
   39 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 8>  88 M -  7:32:23 1176.48  50.26   18.67   18.67        
   40 BUDEL RYSZARD           < 5>  43 - -  7:28:07 1172.65  51.55   18.64   18.64        
   41 SOBANIA PAWEŁ           42-18-10 M -  7:40:59 1170.46  52.84   18.60   18.60  100640
   42 GARBOWSKI LUKASZ        < 5>  44 M -  7:36:30 1166.87  54.12   18.57   18.57        
   43 BUDEL RYSZARD           < 6>  46 M -  7:28:53 1160.48  55.41   18.53   18.53        
   44 GARBOWSKI LUKASZ        < 6>  64 M -  7:37:03 1159.05  56.70   18.50   18.50        
   45 JOZWIN ANDRZEJ          52-21-10 M -  7:34:04 1149.41  57.99   18.47   18.47   90880
   46 BUDEL RYSZARD           < 7>  48 - -  7:30:07 1141.42  59.28   18.43   18.43        
   47 KANIOWICZ JOACHIM       < 5>  79 M -  7:30:19 1135.61  60.57   18.40   18.40        
   48 BUDEL RYSZARD           < 8>  49 M -  7:30:35 1134.38  61.86   18.36   18.36        
   49 BUDEL RYSZARD           < 9>  50 M -  7:30:36 1134.13  63.14   18.33   18.33        
   50 BUDEL RYSZARD           <10>  51 M -  7:30:39 1133.38  64.43   18.29   18.29        
   51 BUDEL RYSZARD           <11>  53 - -  7:30:41 1132.88  65.72   18.26   18.26        
   52 IDASIAK SŁAWOMIR        <17>  54 M -  7:36:09 1132.72  67.01   18.22   18.22        
   53 BUDEL RYSZARD           <12>  61 M -  7:30:44 1132.13  68.30   18.19   18.19        
   54 IDASIAK SŁAWOMIR        <18>  58 M -  7:36:28 1128.31  69.59   18.15   18.15        
   55 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   51-16-10 M -  7:37:51 1124.20  70.88   18.12   18.12   93140
   56 SOBANIA PAWEŁ           < 2>  68 M -  7:44:38 1122.80  72.16   18.08   18.08        
   57 URBAŃSKI BOGDAN         44-11-10 M -  7:36:35 1115.06  73.45   18.05   18.05   90970
   58 IDASIAK SŁAWOMIR        <19>  72 M -  7:37:46 1110.59  74.74   18.01   18.01        
   59 JOZWIN ANDRZEJ          < 2>  60 M -  7:37:47 1097.81  76.03   17.98   17.98        
   60 JOZWIN ANDRZEJ          < 3>  78 M -  7:38:45 1085.13  77.32   17.94   17.94        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 BUDEL RYSZARD           <13>  62 M -  7:34:01 1085.09  78.61   17.91   17.91        
   62 BUDEL RYSZARD           <14>  63 - -  7:34:03 1084.63  79.90   17.87   17.87        
   63 BUDEL RYSZARD           <15>  65 M -  7:34:06 1083.94  81.19   17.84   17.84        
   64 GARBOWSKI LUKASZ        < 7> 105 M -  7:43:00 1080.68  82.47   17.80   17.80        
   65 BUDEL RYSZARD           <16>  66 - -  7:34:31 1078.26  83.76   17.77   17.77        
   66 BUDEL RYSZARD           <17>  70 M -  7:34:38 1076.68  85.05   17.73   17.73        
   67 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF  < 3>  82 M -  7:34:30 1074.84  86.34   17.70   17.70        
   68 SOBANIA PAWEŁ           < 3>  69 M -  7:49:25 1065.91  87.63   17.66   17.66        
   69 SOBANIA PAWEŁ           < 4>  71 M -  7:50:15 1056.59  88.92   17.63   17.63        
   70 BUDEL RYSZARD           <18>  84 M -  7:36:28 1052.46  90.21   17.59   17.59        
   71 SOBANIA PAWEŁ           < 5>  81 M -  7:50:44 1051.25  91.49   17.56   17.56        
   72 IDASIAK SŁAWOMIR        <20>  73 M -  7:42:45 1047.52  92.78   17.52   17.52        
   73 IDASIAK SŁAWOMIR        <21>  74 M -  7:42:47 1047.12  94.07   17.49   17.49        
   74 IDASIAK SŁAWOMIR        <22>  75 M -  7:42:48 1046.92  95.36   17.45   17.45        
   75 IDASIAK SŁAWOMIR        <23>  95 M -  7:42:49 1046.73  96.65   17.42   17.42        
   76 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 2>  77 M -  7:49:03 1044.87  97.94   17.38   17.38        
   77 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 3>  80 M -  7:49:25 1040.81  99.23   17.35   17.35        
   78 JOZWIN ANDRZEJ          < 4>  98 M -  7:42:22 1040.21 100.52   17.31   17.31        
   79 KANIOWICZ JOACHIM       < 6> 119 M -  7:37:28 1037.15 101.80   17.28   17.28        
   80 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 4>  85 M -  7:49:48 1036.60 103.09   17.24   17.24        
   81 SOBANIA PAWEŁ           < 6> 109 M -  7:53:17 1023.98 104.38   17.21   17.21        
   82 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF  < 4> 115 M -  7:39:40 1009.25 105.67   17.17   17.17        
   83 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 2> 123 M -  7:48:13  999.18 106.96   17.14   17.14        
   84 BUDEL RYSZARD           <19>  86 M -  7:41:18  993.51 108.25   17.10   17.10        
   85 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 5> 101 M -  7:53:55  993.46 109.54   17.07   17.07        
   86 BUDEL RYSZARD           <20>  87 - -  7:41:22  992.74 110.82   17.03   17.03        
   87 BUDEL RYSZARD           <21>  89 M -  7:41:24  992.36 112.11   17.00   17.00        
   88 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 9>  93 M -  7:46:49  991.54 113.40   16.97   16.97        
   89 BUDEL RYSZARD           <22> 120 M -  7:41:30  991.21 114.69   16.93   16.93        
   90 URBAŃSKI BOGDAN         < 2>  91 M -  7:46:50  990.60 115.98   16.90   16.90        
   91 URBAŃSKI BOGDAN         < 3>  92 M -  7:47:13  986.48 117.27   16.86   16.86        
   92 URBAŃSKI BOGDAN         < 4> 107 M -  7:47:18  985.59 118.56   16.83   16.83        
   93 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <10>  94 M -  7:47:39  982.62 119.85   16.79   16.79        
   94 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <11> 100 M -  7:47:44  981.74 121.13   16.76   16.76        
   95 IDASIAK SŁAWOMIR        <24>  96 - -  7:48:46  980.31 122.42   16.72   16.72        
   96 IDASIAK SŁAWOMIR        <25>  97 - -  7:48:53  979.09 123.71   16.69   16.69        
   97 IDASIAK SŁAWOMIR        <26> 151 - -  7:50:02  967.24 125.00   16.65   16.65        
   98 JOZWIN ANDRZEJ          < 5> 103 M -  7:49:38  960.34 126.29   16.62   16.62        
   99 MARSZAŁEK EMIL          19- 5- 5 M -  7:57:17  960.18 127.58   16.58   16.58   98210
  100 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <12> 112 - -  7:50:51  949.82 128.87   16.55   16.55        
  101 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 6> 102 M -  7:58:30  949.47 130.15   16.51   16.51        
  102 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 7> 104 - -  7:58:32  949.16 131.44   16.48   16.48        
  103 JOZWIN ANDRZEJ          < 6> 116 M -  7:50:47  948.81 132.73   16.44   16.44        
  104 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 8> 129 M -  7:58:36  948.55 134.02   16.41   16.41        
  105 GARBOWSKI LUKASZ        < 8> 106 M -  7:55:18  948.16 135.31   16.37   16.37        
  106 GARBOWSKI LUKASZ        < 9> 144 M -  7:55:20  947.84 136.60   16.34   16.34        
  107 URBAŃSKI BOGDAN         < 5> 108 M -  7:51:13  945.47 137.89   16.30   16.30        
  108 URBAŃSKI BOGDAN         < 6> 110 M -  7:51:22  944.00 139.18   16.27   16.27        
  109 SOBANIA PAWEŁ           < 7> 113 M -  8:01:48  942.32 140.46   16.23   16.23        
  110 URBAŃSKI BOGDAN         < 7> 111 M -  7:51:56  938.48 141.75   16.20   16.20        
  111 URBAŃSKI BOGDAN         < 8> 173 M -  7:52:06  936.87 143.04   16.16   16.16        
  112 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <13> 122 M -  7:52:12  936.63 144.33   16.13   16.13        
  113 SOBANIA PAWEŁ           < 8> 152 M -  8:02:34  935.61 145.62   16.09   16.09        
  114 MARSZAŁEK EMIL          < 2> 134 M -  8:00:01  935.19 146.91   16.06   16.06        
  115 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF  < 5> 142 M -  7:46:41  932.01 148.20   16.02   16.02        
  116 JOZWIN ANDRZEJ          < 7> 117 M -  7:52:59  927.50 149.48   15.99   15.99        
  117 JOZWIN ANDRZEJ          < 8> 118 M -  7:53:03  926.87 150.77   15.95   15.95        
  118 JOZWIN ANDRZEJ          < 9> 127 M -  7:53:12  925.46 152.06   15.92   15.92        
  119 KANIOWICZ JOACHIM       < 7> 121 M -  7:48:10  918.03 153.35   15.88   15.88        
  120 BUDEL RYSZARD           <23> 124 - -  7:48:29  917.17 154.64   15.85   15.85        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  121 KANIOWICZ JOACHIM       < 8> 146 M -  7:48:26  915.41 155.93   15.81   15.81        
  122 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <14> 140 M -  7:54:30  914.97 157.22   15.78   15.78        
  123 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 3> 125 M -  7:57:11  911.50 158.51   15.74   15.74        
  124 BUDEL RYSZARD           <24> 126 - -  7:49:07  911.00 159.79   15.71   15.71        
  125 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 4> 131 M -  7:57:33  908.24 161.08   15.67   15.67        
  126 BUDEL RYSZARD           <25> 133 M -  7:49:25  908.10 162.37   15.64   15.64        
  127 JOZWIN ANDRZEJ          <10> 136 M -  7:55:12  906.99 163.66   15.60   15.60        
  128 JANKI RAFAŁ             46- 5- 5 M -  7:56:43  905.75 164.95   15.57   15.57   92130
  129 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 9> 130 M -  8:03:31  905.58 166.24   15.53   15.53        
  130 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   <10> 135 M -  8:03:34  905.16 167.53   15.50   15.50        
  131 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 5> 132 M -  7:57:54  905.15 168.81   15.47   15.47        
  132 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 6> 138 M -  7:58:15  902.08 170.10   15.43   15.43        
  133 BUDEL RYSZARD           <26> 147 - -  7:50:17  899.84 171.39   15.40   15.40        
  134 MARSZAŁEK EMIL          < 3> 139 M -  8:04:57  893.22 172.68   15.36   15.36        
  135 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   <11> 143 M -  8:06:27  881.74 173.97   15.33   15.33        
  136 JOZWIN ANDRZEJ          <11> 137 M -  7:59:29  869.80 175.26   15.29   15.29        
  137 JOZWIN ANDRZEJ          <12> 182 M -  7:59:41  868.14 176.55   15.26   15.26        
  138 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 7> 150 M -  8:02:42  864.81 177.84   15.22   15.22        
  139 MARSZAŁEK EMIL          < 4> 218 M -  8:08:58  861.74 179.12   15.19   15.19        
  140 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <15> 141 M -  8:01:12  857.25 180.41   15.15   15.15        
  141 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <16> 155 M -  8:01:16  856.71 181.70   15.12   15.12        
  142 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF  < 6> 248 M -  7:54:47  856.36 182.99   15.08   15.08        
  143 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   <12> 176 M -  8:09:55  855.14 184.28   15.05   15.05        
  144 GARBOWSKI LUKASZ        <10> 145 M -  8:06:24  853.68 185.57   15.01   15.01        
  145 GARBOWSKI LUKASZ        <11> 154 M -  8:06:27  853.30 186.86   14.98   14.98        
  146 KANIOWICZ JOACHIM       < 9> 188 M -  7:55:18  852.74 188.14   14.94   14.94        
  147 BUDEL RYSZARD           <27> 148 - -  7:56:36  843.90 189.43   14.91   14.91        
  148 BUDEL RYSZARD           <28> 149 M -  7:56:37  843.76 190.72   14.87   14.87        
  149 BUDEL RYSZARD           <29> 156 M -  7:56:55  841.28 192.01   14.84   14.84        
  150 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 8> 153 M -  8:05:47  840.74 193.30   14.80   14.80        
  151 IDASIAK SŁAWOMIR        <27> 167 - -  8:05:07  834.75 194.59   14.77   14.77        
  152 SOBANIA PAWEŁ           < 9> 159 M -  8:15:34  834.73 195.88   14.73   14.73        
  153 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   < 9> 185 M -  8:06:35  834.71 197.16   14.70   14.70        
  154 GARBOWSKI LUKASZ        <12> 157 M -  8:08:56  834.70 198.45   14.66   14.66        
  155 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <17> 160 - -  8:04:52  828.64 199.74   14.63   14.63        
  156 BUDEL RYSZARD           <30> 165 M -  7:58:38  827.34 201.03   14.59   14.59        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
  157 GARBOWSKI LUKASZ        <13> 158 M -  8:09:58  827.20          14.56   14.56        
  158 GARBOWSKI LUKASZ        <14> 203 M -  8:10:10  825.76          14.52   14.52        
  159 SOBANIA PAWEŁ           <10> 163 M -  8:17:09  823.91          14.49   14.49        
  160 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <18> 207 M -  8:05:50  821.41          14.45   14.45        
  161 PILARSKI JOZEF          57-15-10 M -  8:19:25  816.45          14.42   14.42  101580
  162 MYŚKÓW PIOTR            12- 2- 2 M -  7:59:29  815.44          14.38   14.38   85200
  163 SOBANIA PAWEŁ           <11> 164 M -  8:18:36  814.24          14.35   14.35        
  164 SOBANIA PAWEŁ           <12> 171 M -  8:18:39  813.91          14.31   14.31        
  165 BUDEL RYSZARD           <31> 166 M -  8:00:53  809.76          14.28   14.28        
  166 BUDEL RYSZARD           <32> 184 M -  8:01:04  808.36          14.24   14.24        
  167 IDASIAK SŁAWOMIR        <28> 169 M -  8:08:49  807.61          14.21   14.21        
  168 PILARSKI JOZEF          < 2> 170 - -  8:21:16  804.49          14.17   14.17        
  169 IDASIAK SŁAWOMIR        <29> 178 - -  8:09:23  803.61          14.14   14.14        
  170 PILARSKI JOZEF          < 3> 172 - -  8:22:02  799.63          14.10   14.10        
  171 SOBANIA PAWEŁ           <13> 212 M -  8:21:00  798.73          14.07   14.07        
  172 PILARSKI JOZEF          < 4> 193 M -  8:22:28  796.91          14.03   14.03        
  173 URBAŃSKI BOGDAN         < 9> 174 M -  8:09:14  796.35          14.00   14.00        
  174 URBAŃSKI BOGDAN         <10> 180 M -  8:09:25  795.08          13.97   13.97        
  175 JANKI RAFAŁ             < 2> 194 M -  8:13:28  777.69          13.93   13.93        
  176 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   <13> 177 M -  8:21:29  776.94          13.90   13.90        
  177 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   <14> 186 - -  8:21:35  776.33          13.86   13.86        
  178 IDASIAK SŁAWOMIR        <30> 179 - -  8:13:40  774.61          13.83   13.83        
  179 IDASIAK SŁAWOMIR        <31> 189 M -  8:13:42  774.39          13.79   13.79        
  180 URBAŃSKI BOGDAN         <11>---- M -  8:12:34  773.77          13.76   13.76        
 
                                            - 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  181 MUSIAL HENRYK           48- 2- 2 M -  8:06:06  769.85          13.72   13.72   85530
  182 JOZWIN ANDRZEJ          <13> 183 M -  8:14:09  762.74          13.69   13.69        
  183 JOZWIN ANDRZEJ          <14> 197 M -  8:14:14  762.20          13.65   13.65        
  184 BUDEL RYSZARD           <33> 187 - -  8:07:36  761.46          13.62   13.62        
  185 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   <10> 204 M -  8:17:24  760.95          13.58   13.58        
  186 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   <15> 251 - -  8:24:39  757.96          13.55   13.55        
  187 BUDEL RYSZARD           <34> 190 M -  8:08:12  757.42          13.51   13.51        
  188 KANIOWICZ JOACHIM       <10> 220 M -  8:08:05  756.35          13.48   13.48        
  189 IDASIAK SŁAWOMIR        <32> 192 - -  8:16:43  755.20          13.44   13.44        
  190 BUDEL RYSZARD           <35> 191 - -  8:09:06  751.45          13.41   13.41        
  191 BUDEL RYSZARD           <36> 195 - -  8:09:08  751.23          13.37   13.37        
  192 IDASIAK SŁAWOMIR        <33> 201 M -  8:17:39  749.49          13.34   13.34        
  193 PILARSKI JOZEF          < 5> 198 M -  8:31:04  746.15          13.30   13.30        
  194 JANKI RAFAŁ             < 3> 196 M -  8:18:38  745.14          13.27   13.27        
  195 BUDEL RYSZARD           <37> 209 - -  8:10:16  744.23          13.23   13.23        
  196 JANKI RAFAŁ             < 4> 244 M -  8:18:54  743.53          13.20   13.20        
  197 JOZWIN ANDRZEJ          <15> 239 M -  8:17:17  743.23          13.16   13.16        
  198 PILARSKI JOZEF          < 6> 199 M -  8:32:01  740.44          13.13   13.13        
  199 PILARSKI JOZEF          < 7> 200 M -  8:32:09  739.64          13.09   13.09        
  200 PILARSKI JOZEF          < 8> 205 M -  8:32:16  738.95          13.06   13.06        
  201 IDASIAK SŁAWOMIR        <34> 202 - -  8:19:40  737.37          13.02   13.02        
  202 IDASIAK SŁAWOMIR        <35> 223 M -  8:19:43  737.07          12.99   12.99        
  203 GARBOWSKI LUKASZ        <15> 237 M -  8:24:22  734.62          12.95   12.95        
  204 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   <11> 206 M -  8:22:10  732.18          12.92   12.92        
  205 PILARSKI JOZEF          < 9> 230 M -  8:33:28  731.89          12.88   12.88        
  206 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   <12> 210 M -  8:22:14  731.79          12.85   12.85        
  207 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <19> 208 - -  8:20:30  725.63          12.81   12.81        
  208 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <20> 224 M -  8:20:38  724.87          12.78   12.78        
  209 BUDEL RYSZARD           <38> 214 M -  8:13:56  722.78          12.74   12.74        
  210 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   <13> 211 M -  8:25:16  714.55          12.71   12.71        
  211 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   <14> 225 M -  8:25:46  711.78          12.67   12.67        
  212 SOBANIA PAWEŁ           <14> 213 M -  8:35:52  711.23          12.64   12.64        
  213 SOBANIA PAWEŁ           <15> 217 M -  8:36:00  710.50          12.60   12.60        
  214 BUDEL RYSZARD           <39> 215 - -  8:16:10  710.31          12.57   12.57        
  214 BUDEL RYSZARD           <40> 216 M -  8:16:10  710.31          12.57   12.57        
  216 BUDEL RYSZARD           <41> 232 M -  8:16:13  710.04          12.50   12.50        
  217 SOBANIA PAWEŁ           <16> 219 M -  8:37:12  703.97          12.47   12.47        
  218 MARSZAŁEK EMIL          < 5>---- M -  8:34:08  703.07          12.43   12.43        
  219 SOBANIA PAWEŁ           <17> 257 M -  8:37:43  701.20          12.40   12.40        
  220 KANIOWICZ JOACHIM       <11> 221 M -  8:17:46  700.13          12.36   12.36        
  221 KANIOWICZ JOACHIM       <12> 222 M -  8:17:48  699.95          12.33   12.33        
  222 KANIOWICZ JOACHIM       <13> 226 M -  8:17:52  699.59          12.29   12.29        
  223 IDASIAK SŁAWOMIR        <36> 253 M -  8:26:37  698.44          12.26   12.26        
  224 SZCZĘSNY ANDRZEJ        <21> 250 M -  8:26:23  693.44          12.22   12.22        
  225 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   <15> 228 M -  8:29:22  692.48          12.19   12.19        
  226 KANIOWICZ JOACHIM       <14> 227 M -  8:19:15  692.31          12.15   12.15        
  227 KANIOWICZ JOACHIM       <15> 229 M -  8:19:18  692.05          12.12   12.12        
  228 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW   <16>---- M -  8:29:41  690.83          12.08   12.08        
  229 KANIOWICZ JOACHIM       <16>---- M -  8:19:45  689.71          12.05   12.05        
  230 PILARSKI JOZEF          <10> 235 M -  8:41:17  689.02          12.01   12.01        
  230 MYŚKÓW PIOTR            < 2>---- M -  8:19:27  689.02          12.01   12.01        
  232 BUDEL RYSZARD           <42> 233 M -  8:21:09  683.98          11.94   11.94        
  233 BUDEL RYSZARD           <43> 234 M -  8:21:35  681.78          11.91   11.91        
  234 BUDEL RYSZARD           <44>---- - -  8:21:39  681.45          11.87   11.87        
  235 PILARSKI JOZEF          <11> 236 M -  8:43:12  679.27          11.84   11.84        
  236 PILARSKI JOZEF          <12> 238 M -  8:43:33  677.51          11.80   11.80        
  237 GARBOWSKI LUKASZ        <16> 258 M -  8:35:11  676.19          11.77   11.77        
  238 PILARSKI JOZEF          <13> 240 M -  8:43:54  675.77          11.73   11.73        
  239 JOZWIN ANDRZEJ          <16> 241 M -  8:29:41  675.52          11.70   11.70        
  240 PILARSKI JOZEF          <14> 245 M -  8:45:18  668.89          11.66   11.66        
 
                                            - 6 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  241 JOZWIN ANDRZEJ          <17> 242 M -  8:31:15  667.84          11.63   11.63        
  242 JOZWIN ANDRZEJ          <18> 246 M -  8:32:40  661.04          11.59   11.59        
  243 MUSIAL HENRYK           < 2>---- M -  8:25:33  660.96          11.56   11.56        
  244 JANKI RAFAŁ             < 5>---- M -  8:35:26  655.85          11.52   11.52        
  245 PILARSKI JOZEF          <15>---- - -  8:48:19  654.53          11.49   11.49        
  246 JOZWIN ANDRZEJ          <19> 247 M -  8:34:08  654.14          11.45   11.45        
  247 JOZWIN ANDRZEJ          <20> 249 M -  8:34:09  654.06          11.42   11.42        
