- 1 -
LISTA KONKURSOWA 03/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 05
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
LUBIN 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 22.08.2021 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 145650 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 25.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 20
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 739
Ilość konkursów (baza 1:3) - 247
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1- 9:50:54
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1176.09 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-10:08:05
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1004.66 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.21m.7s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
1 PROROK MARCIN 25-16-10 M - 9:50:54 1176.09 1.35 25.00 25.00 148070
2 GMYREK KAZIMIERZ 41-26-10 M - 9:53:57 1149.59 2.71 24.96 24.96 148240
3 PROROK MARCIN < 2> 12 M - 9:55:01 1138.85 4.06 24.93 24.93
4 IDASIAK SŁAWOMIR 63-35-10 M - 9:52:33 1135.79 5.41 24.89 24.89 144870
5 IDASIAK SŁAWOMIR < 2> 6 - - 9:52:34 1135.64 6.77 24.85 24.85
6 IDASIAK SŁAWOMIR < 3> 19 - - 9:52:40 1134.75 8.12 24.82 24.82
7 PILARSKI JOZEF 38-12- 9 M - 10:01:12 1134.51 9.47 24.78 24.78 154520
8 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 41-25-10 M - 9:58:56 1128.40 10.83 24.74 24.74 151130
9 GARBOWSKI LUKASZ 26-16-10 M - 9:56:24 1126.03 12.18 24.71 24.71 147960
10 GARBOWSKI LUKASZ < 2> 51 M - 9:56:28 1125.46 13.53 24.67 24.67
11 GMYREK KAZIMIERZ < 2> 16 I - 9:56:59 1123.17 14.88 24.63 24.63
12 PROROK MARCIN < 3> 18 M - 9:56:51 1123.02 16.24 24.60 24.60
13 OSADA ARTUR 63-16- 9 M - 9:53:43 1121.14 17.59 24.56 24.56 144310
14 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF 25- 9- 9 M - 9:48:36 1119.74 18.94 24.52 24.52 138400
15 OSADA ARTUR < 2> 28 M - 9:53:53 1119.70 20.30 24.49 24.49
16 GMYREK KAZIMIERZ < 3> 29 M - 9:57:24 1119.64 21.65 24.45 24.45
17 MIERZWIAK EUGENIUSZ 72- 9- 4 M - 9:57:46 1118.73 23.00 24.41 24.41 148530
18 PROROK MARCIN < 4> 20 M - 9:57:27 1117.93 24.36 24.38 24.38
19 IDASIAK SŁAWOMIR < 4> 22 - - 9:54:38 1117.54 25.71 24.34 24.34
20 PROROK MARCIN < 5> 36 M - 9:57:32 1117.23 27.06 24.30 24.30
21 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 2> 24 - - 10:00:19 1116.86 28.42 24.27 24.27
22 IDASIAK SŁAWOMIR < 5> 23 M - 9:54:43 1116.82 29.77 24.23 24.23
22 IDASIAK SŁAWOMIR < 6> 35 - - 9:54:43 1116.82 29.77 24.23 24.23
24 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 3> 26 - - 10:00:21 1116.59 32.48 24.16 24.16
25 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 2> 42 - - 9:58:07 1115.79 33.83 24.12 24.12
26 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 4> 39 I - 10:00:27 1115.76 35.18 24.09 24.09
27 JOZWIN ANDRZEJ 35-13-10 M - 9:54:07 1113.33 36.54 24.05 24.05 143750
28 OSADA ARTUR < 3> 49 - - 9:54:41 1112.79 37.89 24.01 24.01
29 GMYREK KAZIMIERZ < 4> 30 M - 9:58:29 1110.55 39.24 23.98 23.98
30 GMYREK KAZIMIERZ < 5> 31 - - 9:58:30 1110.41 40.60 23.94 23.94
31 GMYREK KAZIMIERZ < 6> 37 I - 9:58:34 1109.86 41.95 23.90 23.90
32 BUDEL RYSZARD 63-21-10 M - 9:50:01 1109.37 43.30 23.87 23.87 138690
33 BUDEL RYSZARD < 2> 34 - - 9:50:03 1109.08 44.65 23.83 23.83
34 BUDEL RYSZARD < 3> 48 - - 9:50:08 1108.34 46.01 23.79 23.79
35 IDASIAK SŁAWOMIR < 7> 45 M - 9:55:48 1107.57 47.36 23.76 23.76
36 PROROK MARCIN < 6> 79 M - 9:58:48 1106.65 48.71 23.72 23.72
37 GMYREK KAZIMIERZ < 7> 43 M - 9:59:05 1105.58 50.07 23.68 23.68
38 SOBANIA PAWEŁ 29-14-10 M - 10:03:59 1104.95 51.42 23.65 23.65 153570
39 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 5> 52 I - 10:01:48 1104.75 52.77 23.61 23.61
40 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 2> 57 M - 9:50:20 1104.26 54.13 23.57 23.57
41 PILARSKI JOZEF < 2> 83 - - 10:04:58 1103.98 55.48 23.54 23.54
42 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 3> 69 - - 9:59:48 1101.85 56.83 23.50 23.50
43 GMYREK KAZIMIERZ < 8> 70 - - 9:59:42 1100.52 58.19 23.46 23.46
44 JOZWIN ANDRZEJ < 2> 62 M - 9:55:38 1100.41 59.54 23.43 23.43
45 IDASIAK SŁAWOMIR < 8> 46 - - 9:56:40 1100.28 60.89 23.39 23.39
46 IDASIAK SŁAWOMIR < 9> 47 M - 9:56:42 1100.00 62.25 23.35 23.35
47 IDASIAK SŁAWOMIR <10> 61 M - 9:56:44 1099.72 63.60 23.32 23.32
48 BUDEL RYSZARD < 4> 74 - - 9:51:08 1099.55 64.95 23.28 23.28
49 OSADA ARTUR < 4> 50 M - 9:56:31 1097.28 66.31 23.24 23.24
49 OSADA ARTUR < 5> 53 M - 9:56:31 1097.28 66.31 23.24 23.24
51 GARBOWSKI LUKASZ < 3> 56 M - 9:59:53 1096.95 69.01 23.17 23.17
52 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 6> 54 I - 10:02:48 1096.73 70.37 23.13 23.13
53 OSADA ARTUR < 6> 55 - - 9:56:35 1096.72 71.72 23.10 23.10
54 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 7> 72 M - 10:02:52 1096.20 73.07 23.06 23.06
55 OSADA ARTUR < 7> 75 M - 9:56:40 1096.03 74.42 23.02 23.02
56 GARBOWSKI LUKASZ < 4> 58 M - 10:00:00 1096.00 75.78 22.99 22.99
57 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 3> 77 M - 9:51:19 1095.66 77.13 22.95 22.95
58 GARBOWSKI LUKASZ < 5> 76 M - 10:00:03 1095.59 78.48 22.91 22.91
59 SOBANIA PAWEŁ < 2> 66 M - 10:05:12 1095.36 79.84 22.88 22.88
59 JANKI RAFAŁ 21- 6- 6 M - 9:57:27 1095.36 79.84 22.88 22.88 145080
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
61 IDASIAK SŁAWOMIR <11> 65 - - 9:57:21 1094.60 82.54 22.80 22.80
62 JOZWIN ANDRZEJ < 3> 100 M - 9:56:21 1094.40 83.90 22.77 22.77
63 JANKI RAFAŁ < 2> 64 M - 9:57:36 1094.12 85.25 22.73 22.73
64 JANKI RAFAŁ < 3> 110 M - 9:57:37 1093.98 86.60 22.70 22.70
65 IDASIAK SŁAWOMIR <12> 67 - - 9:57:27 1093.77 87.96 22.66 22.66
66 SOBANIA PAWEŁ < 3> 78 M - 10:05:26 1093.54 89.31 22.62 22.62
67 IDASIAK SŁAWOMIR <13> 98 M - 9:57:29 1093.50 90.66 22.59 22.59
68 KANIOWICZ JOACHIM 30- 8- 8 M - 9:51:51 1091.60 92.02 22.55 22.55 138470
69 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 4> 185 M - 10:01:13 1090.40 93.37 22.51 22.51
70 GMYREK KAZIMIERZ < 9> 87 - - 10:00:59 1090.13 94.72 22.48 22.48
71 URBAŃSKI BOGDAN 36- 4- 3 - - 9:57:18 1087.68 96.08 22.44 22.44 143900
72 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 8> 73 - - 10:04:15 1085.31 97.43 22.40 22.40
73 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN < 9> 86 I - 10:04:17 1085.05 98.78 22.37 22.37
74 BUDEL RYSZARD < 5> 118 - - 9:53:02 1083.23 100.14 22.33 22.33
75 OSADA ARTUR < 8> 88 - - 9:58:21 1082.19 101.49 22.29 22.29
76 GARBOWSKI LUKASZ < 6> 90 M - 10:01:44 1082.11 102.84 22.26 22.26
77 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 4> 85 M - 9:52:58 1081.53 104.19 22.22 22.22
78 SOBANIA PAWEŁ < 4> 115 M - 10:07:00 1081.48 105.55 22.18 22.18
79 PROROK MARCIN < 7> 80 M - 10:02:02 1080.54 106.90 22.15 22.15
80 PROROK MARCIN < 8> 81 M - 10:02:05 1080.15 108.25 22.11 22.11
81 PROROK MARCIN < 9> 82 M - 10:02:06 1080.01 109.61 22.07 22.07
82 PROROK MARCIN <10> 84 M - 10:02:07 1079.88 110.96 22.04 22.04
83 PILARSKI JOZEF < 3> 107 - - 10:08:06 1079.80 112.31 22.00 22.00
84 PROROK MARCIN <11> 147 M - 10:02:08 1079.75 113.67 21.96 21.96
85 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 5> 97 M - 9:53:12 1079.56 115.02 21.93 21.93
86 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <10> 89 M - 10:05:01 1079.37 116.37 21.89 21.89
87 GMYREK KAZIMIERZ <10> 91 M - 10:02:23 1079.02 117.73 21.85 21.85
88 OSADA ARTUR < 9> 121 M - 9:58:45 1078.95 119.08 21.82 21.82
89 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <11> 99 - - 10:05:06 1078.73 120.43 21.78 21.78
90 GARBOWSKI LUKASZ < 7> 92 M - 10:02:10 1078.69 121.79 21.74 21.74
91 GMYREK KAZIMIERZ <11> 93 - - 10:02:27 1078.50 123.14 21.71 21.71
92 GARBOWSKI LUKASZ < 8> 124 M - 10:02:12 1078.43 124.49 21.67 21.67
93 GMYREK KAZIMIERZ <12> 94 - - 10:02:28 1078.37 125.85 21.63 21.63
94 GMYREK KAZIMIERZ <13> 95 M - 10:02:29 1078.24 127.20 21.60 21.60
95 GMYREK KAZIMIERZ <14> 96 - - 10:02:30 1078.11 128.55 21.56 21.56
96 GMYREK KAZIMIERZ <15> 103 I - 10:02:31 1077.98 129.91 21.52 21.52
97 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 6> 113 M - 9:53:27 1077.46 131.26 21.49 21.49
98 IDASIAK SŁAWOMIR <14> 101 M - 9:59:28 1077.37 132.61 21.45 21.45
99 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <12> 102 I - 10:05:25 1076.30 133.96 21.41 21.41
100 JOZWIN ANDRZEJ < 4> 125 M - 9:58:34 1076.24 135.32 21.38 21.38
101 IDASIAK SŁAWOMIR <15> 104 - - 9:59:38 1076.03 136.67 21.34 21.34
102 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <13> 105 - - 10:05:28 1075.91 138.02 21.30 21.30
103 GMYREK KAZIMIERZ <16> 136 I - 10:02:47 1075.89 139.38 21.27 21.27
104 IDASIAK SŁAWOMIR <16> 122 - - 9:59:46 1074.97 140.73 21.23 21.23
105 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <14> 108 M - 10:05:40 1074.38 142.08 21.20 21.20
106 SZCZĘSNY ANDRZEJ 34- 9- 8 M - 9:59:04 1073.87 143.44 21.16 21.16 143970
107 PILARSKI JOZEF < 4> 114 M - 10:08:55 1073.68 144.79 21.12 21.12
108 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <15> 109 M - 10:05:46 1073.62 146.14 21.09 21.09
108 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <16> 143 M - 10:05:46 1073.62 146.14 21.09 21.09
110 JANKI RAFAŁ < 4> 111 M - 10:00:09 1073.47 148.85 21.01 21.01
111 JANKI RAFAŁ < 5> 112 M - 10:00:11 1073.21 150.20 20.98 20.98
112 JANKI RAFAŁ < 6>---- M - 10:00:13 1072.94 151.56 20.94 20.94
113 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 7> 116 M - 9:54:00 1072.87 152.91 20.90 20.90
114 PILARSKI JOZEF < 5> 120 M - 10:09:02 1072.81 154.26 20.87 20.87
115 SOBANIA PAWEŁ < 5> 164 M - 10:08:11 1072.54 155.62 20.83 20.83
116 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 8> 161 M - 9:54:05 1072.18 156.97 20.79 20.79
117 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 2> 131 M - 9:59:21 1071.60 158.32 20.76 20.76
118 BUDEL RYSZARD < 6> 132 - - 9:54:28 1071.24 159.68 20.72 20.72
119 KANIOWICZ JOACHIM < 2> 151 M - 9:54:18 1070.92 161.03 20.68 20.68
120 PILARSKI JOZEF < 6> 142 M - 10:09:22 1070.33 162.38 20.65 20.65
- 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
121 OSADA ARTUR <10> 123 M - 9:59:53 1069.89 163.73 20.61 20.61
122 IDASIAK SŁAWOMIR <17> 126 M - 10:00:26 1069.68 165.09 20.57 20.57
123 OSADA ARTUR <11> 166 M - 10:00:00 1068.96 166.44 20.54 20.54
124 GARBOWSKI LUKASZ < 9> 127 M - 10:03:25 1068.95 167.79 20.50 20.50
125 JOZWIN ANDRZEJ < 5> 174 M - 9:59:33 1068.38 169.15 20.46 20.46
126 IDASIAK SŁAWOMIR <18> 129 - - 10:00:43 1067.44 170.50 20.43 20.43
127 GARBOWSKI LUKASZ <10> 128 M - 10:03:37 1067.40 171.85 20.39 20.39
128 GARBOWSKI LUKASZ <11> 130 M - 10:03:41 1066.89 173.21 20.35 20.35
129 IDASIAK SŁAWOMIR <19> 146 M - 10:00:48 1066.79 174.56 20.32 20.32
130 GARBOWSKI LUKASZ <12> 134 M - 10:03:46 1066.25 175.91 20.28 20.28
131 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 3> 182 M - 10:00:04 1065.92 177.27 20.24 20.24
132 BUDEL RYSZARD < 7> 135 - - 9:55:07 1065.89 178.62 20.21 20.21
133 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW 30- 7- 6 M - 10:02:07 1065.44 179.97 20.17 20.17 146090
134 GARBOWSKI LUKASZ <13> 149 M - 10:03:55 1065.10 181.33 20.13 20.13
135 BUDEL RYSZARD < 8> 158 - - 9:55:16 1064.66 182.68 20.10 20.10
136 GMYREK KAZIMIERZ <17> 138 I - 10:04:17 1064.31 184.03 20.06 20.06
137 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 2> 140 M - 10:02:16 1064.28 185.39 20.02 20.02
138 GMYREK KAZIMIERZ <18> 139 I - 10:04:19 1064.05 186.74 19.99 19.99
139 GMYREK KAZIMIERZ <19> 141 - - 10:04:21 1063.80 188.09 19.95 19.95
140 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 3> 209 M - 10:02:20 1063.76 189.45 19.91 19.91
141 GMYREK KAZIMIERZ <20> 159 M - 10:04:26 1063.16 190.80 19.88 19.88
142 PILARSKI JOZEF < 7> 152 M - 10:10:23 1062.85 192.15 19.84 19.84
143 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <17> 144 I - 10:07:21 1061.68 193.50 19.80 19.80
144 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <18> 145 M - 10:07:22 1061.55 194.86 19.77 19.77
145 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <19> 148 I - 10:07:24 1061.31 196.21 19.73 19.73
146 IDASIAK SŁAWOMIR <20> 153 - - 10:01:32 1061.06 197.56 19.70 19.70
147 PROROK MARCIN <12> 179 M - 10:04:38 1060.42 198.92 19.66 19.66
148 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <20> 150 - - 10:07:34 1060.07 200.27 19.62 19.62
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
149 GARBOWSKI LUKASZ <14> 194 M - 10:04:37 1059.76 19.59 19.59
150 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <21> 190 - - 10:07:41 1059.20 19.55 19.55
151 KANIOWICZ JOACHIM < 3> 173 M - 9:55:46 1058.91 19.51 19.51
152 PILARSKI JOZEF < 8> 163 M - 10:11:00 1058.36 19.48 19.48
153 IDASIAK SŁAWOMIR <21> 154 M - 10:02:05 1056.80 19.44 19.44
154 IDASIAK SŁAWOMIR <22> 155 M - 10:02:06 1056.67 19.40 19.40
154 IDASIAK SŁAWOMIR <23> 156 - - 10:02:06 1056.67 19.40 19.40
156 IDASIAK SŁAWOMIR <24> 157 - - 10:02:07 1056.55 19.33 19.33
157 IDASIAK SŁAWOMIR <25> 169 - - 10:02:08 1056.42 19.29 19.29
158 BUDEL RYSZARD < 9> 160 - - 9:56:18 1056.28 19.26 19.26
159 GMYREK KAZIMIERZ <21> 165 I - 10:05:22 1056.09 19.22 19.22
160 BUDEL RYSZARD <10> 162 - - 9:56:21 1055.88 19.18 19.18
161 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF < 9>---- M - 9:56:08 1055.41 19.15 19.15
162 BUDEL RYSZARD <11> 172 - - 9:56:29 1054.81 19.11 19.11
163 PILARSKI JOZEF < 9> 167 M - 10:11:30 1054.74 19.07 19.07
163 SOBANIA PAWEŁ < 6> 168 M - 10:10:36 1054.74 19.07 19.07
165 GMYREK KAZIMIERZ <22> 217 M - 10:05:34 1054.59 19.00 19.00
166 OSADA ARTUR <12> 195 - - 10:01:53 1054.26 18.96 18.96
167 PILARSKI JOZEF <10> 180 M - 10:11:48 1052.59 18.93 18.93
168 SOBANIA PAWEŁ < 7> 175 M - 10:10:57 1052.21 18.89 18.89
169 IDASIAK SŁAWOMIR <26> 170 M - 10:02:49 1051.18 18.85 18.85
170 IDASIAK SŁAWOMIR <27> 171 M - 10:02:53 1050.67 18.82 18.82
171 IDASIAK SŁAWOMIR <28> 181 M - 10:02:54 1050.54 18.78 18.78
172 BUDEL RYSZARD <12> 176 - - 9:57:06 1049.89 18.74 18.74
173 KANIOWICZ JOACHIM < 4> 177 M - 9:56:57 1049.41 18.71 18.71
174 JOZWIN ANDRZEJ < 6> 188 M - 10:01:59 1049.40 18.67 18.67
175 SOBANIA PAWEŁ < 8> 199 M - 10:11:27 1048.62 18.63 18.63
176 BUDEL RYSZARD <13> 200 M - 9:57:23 1047.64 18.60 18.60
177 KANIOWICZ JOACHIM < 5> 178 M - 9:57:15 1047.03 18.56 18.56
178 KANIOWICZ JOACHIM < 6> 192 M - 9:57:18 1046.64 18.52 18.52
179 PROROK MARCIN <13> 196 M - 10:06:31 1046.31 18.49 18.49
180 PILARSKI JOZEF <11> 189 M - 10:12:44 1045.94 18.45 18.45
- 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
181 IDASIAK SŁAWOMIR <29> 183 - - 10:03:38 1044.99 18.41 18.41
182 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 4> 184 - - 10:02:48 1044.78 18.38 18.38
183 IDASIAK SŁAWOMIR <30> 186 M - 10:03:41 1044.61 18.34 18.34
184 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 5> 212 M - 10:02:50 1044.52 18.30 18.30
185 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 5> 187 M - 10:07:37 1041.46 18.27 18.27
186 IDASIAK SŁAWOMIR <31> 204 M - 10:04:09 1041.11 18.23 18.23
187 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 6> 191 M - 10:07:43 1040.73 18.20 18.20
188 JOZWIN ANDRZEJ < 7> 198 M - 10:03:08 1040.66 18.16 18.16
189 PILARSKI JOZEF <12>---- - - 10:13:30 1040.54 18.12 18.12
190 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <22> 208 - - 10:10:15 1040.48 18.09 18.09
191 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 7> 224 - - 10:07:48 1040.13 18.05 18.05
192 KANIOWICZ JOACHIM < 7> 193 M - 9:58:16 1039.04 18.01 18.01
193 KANIOWICZ JOACHIM < 8>---- M - 9:58:17 1038.91 17.98 17.98
194 GARBOWSKI LUKASZ <15> 206 M - 10:07:36 1037.59 17.94 17.94
195 OSADA ARTUR <13> 203 - - 10:04:14 1036.46 17.90 17.90
196 PROROK MARCIN <14> 197 M - 10:07:56 1035.94 17.87 17.87
197 PROROK MARCIN <15> 214 M - 10:07:58 1035.70 17.83 17.83
198 JOZWIN ANDRZEJ < 8> 210 M - 10:04:00 1034.17 17.79 17.79
199 SOBANIA PAWEŁ < 9> 226 M - 10:13:42 1032.75 17.76 17.76
200 BUDEL RYSZARD <14> 201 M - 9:59:18 1032.69 17.72 17.72
201 BUDEL RYSZARD <15> 202 M - 9:59:20 1032.43 17.68 17.68
202 BUDEL RYSZARD <16> 205 M - 9:59:22 1032.18 17.65 17.65
203 OSADA ARTUR <14> 235 M - 10:04:58 1031.03 17.61 17.61
204 IDASIAK SŁAWOMIR <32> 207 M - 10:05:35 1030.49 17.57 17.57
205 BUDEL RYSZARD <17> 218 M - 9:59:38 1030.13 17.54 17.54
206 GARBOWSKI LUKASZ <16>---- M - 10:08:51 1028.57 17.50 17.50
207 IDASIAK SŁAWOMIR <33> 216 - - 10:05:52 1028.42 17.46 17.46
208 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <23> 229 I - 10:12:07 1027.28 17.43 17.43
209 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 4> 211 M - 10:07:13 1027.24 17.39 17.39
210 JOZWIN ANDRZEJ < 9> 239 M - 10:05:04 1026.30 17.35 17.35
211 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 5> 213 M - 10:07:23 1026.03 17.32 17.32
212 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 6> 225 M - 10:05:33 1024.33 17.28 17.28
213 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 6> 228 - - 10:07:51 1022.68 17.24 17.24
214 PROROK MARCIN <16>---- M - 10:09:48 1022.58 17.21 17.21
215 MYŚKÓW PIOTR 3- 1- 1 M - 10:00:08 1022.18 17.17 17.17 138130
216 IDASIAK SŁAWOMIR <34> 223 - - 10:06:46 1021.89 17.13 17.13
217 GMYREK KAZIMIERZ <23> 219 M - 10:10:09 1021.29 17.10 17.10
218 BUDEL RYSZARD <18> 221 M - 10:00:51 1020.91 17.06 17.06
219 GMYREK KAZIMIERZ <24> 220 I - 10:10:13 1020.82 17.02 17.02
220 GMYREK KAZIMIERZ <25> 222 I - 10:10:20 1020.00 16.99 16.99
221 BUDEL RYSZARD <19> 231 M - 10:00:59 1019.90 16.95 16.95
222 GMYREK KAZIMIERZ <26>---- M - 10:10:24 1019.53 16.91 16.91
223 IDASIAK SŁAWOMIR <35>---- - - 10:07:18 1018.06 16.88 16.88
224 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 8> 244 - - 10:10:59 1017.45 16.84 16.84
225 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 7> 227 M - 10:06:31 1017.34 16.80 16.80
226 SOBANIA PAWEŁ <10> 232 M - 10:15:58 1017.24 16.77 16.77
227 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 8> 242 M - 10:06:35 1016.86 16.73 16.73
228 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 7>---- M - 10:08:48 1015.93 16.70 16.70
229 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <24> 230 I - 10:13:58 1014.52 16.66 16.66
230 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <25>---- M - 10:14:00 1014.30 16.62 16.62
231 BUDEL RYSZARD <20> 233 M - 10:01:59 1012.46 16.59 16.59
232 SOBANIA PAWEŁ <11> 241 M - 10:16:43 1012.22 16.55 16.55
233 BUDEL RYSZARD <21>---- M - 10:02:01 1012.21 16.51 16.51
234 URBAŃSKI BOGDAN < 2> 236 M - 10:07:10 1012.19 16.48 16.48
235 OSADA ARTUR <15> 238 - - 10:07:36 1011.99 16.44 16.44
236 URBAŃSKI BOGDAN < 3> 237 M - 10:07:16 1011.48 16.40 16.40
237 URBAŃSKI BOGDAN < 4>---- M - 10:07:38 1008.88 16.37 16.37
238 OSADA ARTUR <16>---- - - 10:08:05 1008.57 16.33 16.33
239 JOZWIN ANDRZEJ <10> 240 M - 10:07:32 1008.54 16.29 16.29
240 JOZWIN ANDRZEJ <11> 246 - - 10:07:33 1008.42 16.26 16.26
- 6 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
241 SOBANIA PAWEŁ <12> 243 M - 10:17:32 1006.80 16.22 16.22
242 SZCZĘSNY ANDRZEJ < 9>---- M - 10:08:01 1006.67 16.18 16.18
243 SOBANIA PAWEŁ <13> 245 M - 10:17:34 1006.58 16.15 16.15
244 MIERZWIAK EUGENIUSZ < 9>---- - - 10:12:35 1006.41 16.11 16.11
245 SOBANIA PAWEŁ <14>---- M - 10:17:42 1005.70 16.07 16.07
246 JOZWIN ANDRZEJ <12> 247 M - 10:08:04 1004.78 16.04 16.04
247 JOZWIN ANDRZEJ <13>---- M - 10:08:05 1004.66 16.00 16.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
248 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 8>---- M - 10:10:30 1004.06
249 IDASIAK SŁAWOMIR <36>---- M - 10:09:32 1002.33
250 IDASIAK SŁAWOMIR <37>---- - - 10:09:35 1001.98
250 BUDEL RYSZARD <22>---- M - 10:03:25 1001.98
252 PILARSKI JOZEF <13>---- M - 10:19:20 1001.21
253 SZCZĘSNY ANDRZEJ <10>---- M - 10:08:55 1000.37
254 MIERZWIAK EUGENIUSZ <10>---- - - 10:13:29 1000.31
255 OSADA ARTUR <17>---- M - 10:09:21 999.72
256 PILARSKI JOZEF <14>---- M - 10:19:36 999.48
257 BUDEL RYSZARD <23>---- M - 10:03:49 999.09
258 KANIOWICZ JOACHIM < 9>---- M - 10:04:04 995.71
259 SOBANIA PAWEŁ <15>---- M - 10:19:23 994.73
260 OSADA ARTUR <18>---- - - 10:10:12 993.87
261 KANIOWICZ JOACHIM <10>---- M - 10:04:39 991.55
262 GARBOWSKI LUKASZ <17>---- M - 10:14:14 991.47
263 GARBOWSKI LUKASZ <18>---- M - 10:14:16 991.25
264 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <26>---- - - 10:17:28 991.23
265 IDASIAK SŁAWOMIR <38>---- M - 10:11:12 990.90
266 KANIOWICZ JOACHIM <11>---- M - 10:04:45 990.84
267 SZCZĘSNY ANDRZEJ <11>---- M - 10:10:28 989.71
268 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN <27>---- M - 10:17:48 989.07
269 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW < 9>---- M - 10:12:45 988.77
270 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW <10>---- M - 10:12:47 988.54
271 PILARSKI JOZEF <15>---- M - 10:21:20 988.40
272 PILARSKI JOZEF <16>---- M - 10:21:27 987.66
273 JOZWIN ANDRZEJ <14>---- M - 10:10:38 987.07
274 SZCZĘSNY ANDRZEJ <12>---- M - 10:10:53 986.88
275 GMYREK KAZIMIERZ <27>---- I - 10:15:14 986.73
