- 1 -
LISTA KONKURSOWA 01/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
LUBIN
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 28.04.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 139760 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°11'13.0"-51°22'33.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:17:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 20.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 94
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 5078
Ilość konkursów (baza 1:3) - 1693
Ilość konkursów (baza 1:5) - 1016
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1270
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:13:06
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1177.69 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:06:50
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 847.71 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.46m.11s.
Czas przetwarzania lotu : 2024-05-01 / 13:23:00
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 23| 1358| 445| 32.8|
|BOGACICA | 14| 935| 308| 32.9|
|BORKOWICE | 12| 644| 267| 41.5|
|BRZEZINKI | 14| 751| 286| 38.1|
|BYCZYNA | 20| 817| 213| 26.1|
|ZAWIŚĆ | 11| 573| 174| 30.4|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 94| 5078| 1693| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 8 konk. 159.84 pkt.
RADWAŃSKI MAREK sek 1 - 8 konk. 157.44 pkt.
ZYMIAK JOZEF sek 3 - 8 konk. 157.35 pkt.
WOLNY KRZYSZTOF sek 4 - 8 konk. 157.03 pkt.
KREUTZMAN-BAKALARZ sek 3 - 8 konk. 156.42 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 6 konk. 115.68 pkt.
ZYMIAK JOZEF sek 3 - 6 konk. 110.67 pkt.
KREUTZMAN-BAKALARZ sek 3 - 6 konk. 109.49 pkt.
WOLNY KRZYSZTOF sek 4 - 6 konk. 108.54 pkt.
PASTERNAK ZBIGNIEW sek 1 - 6 konk. 107.56 pkt.
SEKRETARZ PREZES
28.04.2024.-LUBIN - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
1 MARCINISZYN EDWARD 1 90-58- 8 M 0 11:13:06 1177.69 0.20 20.00 20.00 136730
2 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 3 M 0 11:13:07 1177.52 0.40 19.99 19.99 136730
3 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 4 M 0 11:13:07 1177.52 0.60 19.99 19.98 136730
4 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 5 M 0 11:13:08 1177.35 0.80 19.98 19.98 136730
5 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 6 M 0 11:13:09 1177.18 1.00 19.98 19.97 136730
6 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 7 M 0 11:13:14 1176.34 1.20 19.97 19.96 136730
7 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 8 M 0 11:13:15 1176.17 1.40 19.97 19.95 136730
8 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 9 M 0 11:13:18 1175.67 1.60 19.96 19.94 136730
9 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 14 M 1 11:14:00 1168.63 1.80 19.96 19.94 136730
10 RADWAŃSKI MAREK 1 32-17- 8 M 0 11:13:01 1167.07 2.00 19.95 19.93 135400
11 RADWAŃSKI MAREK 1 < 2> 22 M 0 11:13:02 1166.91 2.20 19.95 19.92 135400
12 WOLNY KRZYSZTOF 4 102-52- 8 M 0 11:16:42 1165.33 2.40 19.94 19.91 139490
13 SYMIEC-SCHWERT 2 58-23- 8 M 1 11:21:14 1159.83 2.60 19.94 19.91 144090
14 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 17 - 1 11:14:54 1159.71 2.80 19.93 19.90 136730
15 SMYREK MARVIN 3 19-14- 8 M 0 11:24:06 1158.93 3.00 19.93 19.89 147300
16 SMYREK MARVIN 3 < 2> 31 M 0 11:24:10 1158.32 3.20 19.92 19.88 147300
17 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 18 M 0 11:15:12 1156.77 3.40 19.91 19.87 136730
18 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 19 M 1 11:15:13 1156.61 3.60 19.91 19.87 136730
19 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 23 O 0 11:15:19 1155.63 3.80 19.90 19.86 136730
20 RYGIEL FRANCISZEK 4 54-36- 8 O 0 11:23:09 1155.53 4.00 19.90 19.85 145770
21 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 95-35- 8 M 0 11:10:52 1154.86 4.20 19.89 19.84 131500
22 RADWAŃSKI MAREK 1 < 3> 53 M 0 11:14:16 1154.63 4.40 19.89 19.83 135400
23 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 24 - 1 11:15:28 1154.16 4.60 19.88 19.83 136730
24 MARCINISZYN EDWARD 1 <15> 25 - 1 11:15:29 1154.00 4.80 19.88 19.82 136730
25 MARCINISZYN EDWARD 1 <16> 42 M 0 11:15:30 1153.84 5.00 19.87 19.81 136730
26 GLIED ANDRZEJ 6 56-20- 8 O 0 11:10:25 1152.30 5.20 19.87 19.80 130690
27 KUBOT P.A.P 1 95-29- 8 - 1 11:08:49 1151.26 5.40 19.86 19.80 128730
28 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 125-67- 8 M 1 11:20:33 1147.96 5.60 19.86 19.79 141830
29 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 2> 32 - 0 11:20:50 1145.33 5.80 19.85 19.78 141830
30 SADOWSKI FRANCISZEK 4 78-45- 8 M 1 11:19:16 1143.57 6.00 19.85 19.77 139820
31 SMYREK MARVIN 3 < 3> 34 M 0 11:25:49 1143.49 6.20 19.84 19.76 147300
32 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 3> 37 O 1 11:21:03 1143.33 6.40 19.84 19.76 141830
33 OSADA ARTUR 5 31-17- 8 M 0 11:23:14 1143.20 6.60 19.83 19.75 144310
34 SMYREK MARVIN 3 < 4> 60 M 0 11:25:51 1143.19 6.80 19.82 19.74 147300
35 BRZĘK ROMUALD 6 35-10- 8 M 0 11:08:30 1143.14 7.00 19.82 19.73 127460
36 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 55 M 1 11:19:09 1141.96 7.20 19.81 19.72 139490
37 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 4> 40 O 0 11:21:13 1141.80 7.40 19.81 19.72 141830
38 KOZIŃSKI LESZEK 1 57-26- 8 M 1 11:13:55 1141.58 7.60 19.80 19.71 133470
39 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 47-17- 8 M 1 11:19:44 1141.42 7.80 19.80 19.70 140090
40 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 5> 41 O 0 11:21:19 1140.88 8.00 19.79 19.69 141830
41 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 6> 69 - 0 11:21:20 1140.72 8.20 19.79 19.68 141830
42 MARCINISZYN EDWARD 1 <17> 43 O 0 11:16:54 1140.37 8.40 19.78 19.68 136730
43 MARCINISZYN EDWARD 1 <18> 59 O 0 11:16:56 1140.05 8.60 19.78 19.67 136730
44 OSADA ARTUR 5 < 2> 45 M 0 11:23:40 1139.29 8.80 19.77 19.66 144310
45 OSADA ARTUR 5 < 3> 258 M 0 11:23:41 1139.14 9.00 19.77 19.65 144310
46 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 91 O 0 11:11:48 1138.41 9.20 19.76 19.65 130690
47 BOROWIEC J+D+K 3 53-25- 8 M 0 11:31:45 1137.59 9.40 19.76 19.64 153290
48 ZYMIAK JOZEF 3 51-35- 8 M 0 11:30:34 1137.26 9.60 19.75 19.63 151900
49 BOROWIEC J+D+K 3 < 2> 56 M 0 11:31:51 1136.74 9.80 19.74 19.62 153290
50 PIŁYP GRZEGORZ 1 77-26- 8 M 0 11:16:24 1135.85 10.00 19.74 19.61 135620
51 ZYMIAK JOZEF 3 < 2> 52 O 0 11:30:46 1135.56 10.20 19.73 19.61 151900
52 ZYMIAK JOZEF 3 < 3> 64 O 0 11:30:47 1135.42 10.40 19.73 19.60 151900
53 RADWAŃSKI MAREK 1 < 4> 54 M 0 11:16:23 1134.16 10.60 19.72 19.59 135400
54 RADWAŃSKI MAREK 1 < 5> 97 M 0 11:16:28 1133.37 10.80 19.72 19.58 135400
55 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 78 O 0 11:20:05 1133.30 11.00 19.71 19.57 139490
56 BOROWIEC J+D+K 3 < 3> 61 M 1 11:32:25 1131.99 11.20 19.71 19.57 153290
57 KWIATKOWSKI RYSZARD 1 71-26- 8 M 1 11:14:57 1131.58 11.40 19.70 19.56 133470
58 KUBOT P.A.P 1 < 2> 63 M 1 11:10:47 1131.36 11.60 19.70 19.55 128730
59 MARCINISZYN EDWARD 1 <19> 66 M 0 11:17:59 1130.16 11.80 19.69 19.54 136730
60 SMYREK MARVIN 3 < 5> 194 M 0 11:27:26 1129.31 12.00 19.69 19.54 147300
28.04.2024.-LUBIN - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
61 BOROWIEC J+D+K 3 < 4> 67 - 0 11:32:58 1127.41 12.20 19.68 19.53 153290
62 RUSINEK KRZYSZTOF 6 61-30- 8 - 1 11:09:47 1125.52 12.40 19.68 19.52 126940
63 KUBOT P.A.P 1 < 3> 68 - 1 11:11:32 1123.95 12.60 19.67 19.51 128730
64 ZYMIAK JOZEF 3 < 4> 65 M 0 11:32:10 1123.80 12.80 19.66 19.50 151900
65 ZYMIAK JOZEF 3 < 5> 73 M 0 11:32:13 1123.38 13.00 19.66 19.50 151900
66 MARCINISZYN EDWARD 1 <20> 81 O 0 11:18:56 1121.35 13.20 19.65 19.49 136730
67 BOROWIEC J+D+K 3 < 5> 145 O 0 11:33:57 1119.31 13.40 19.65 19.48 153290
68 KUBOT P.A.P 1 < 4> 115 - 1 11:12:04 1118.74 13.60 19.64 19.47 128730
69 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 7> 127 M 0 11:23:49 1118.39 13.80 19.64 19.46 141830
70 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 57-18- 8 M 1 11:12:33 1117.78 14.00 19.63 19.46 129160
71 NOWAK KRYSTIAN 2 78-34- 8 M 1 11:25:56 1117.17 14.20 19.63 19.45 144040
72 GRUSA WALDEMAR 1 120-41- 8 M 0 11:19:29 1116.07 14.40 19.62 19.44 136700
73 ZYMIAK JOZEF 3 < 6> 76 M 0 11:33:08 1115.82 14.60 19.62 19.43 151900
74 KOZIŃSKI LESZEK 1 < 2> 164 O 0 11:16:39 1115.50 14.80 19.61 19.42 133470
75 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 150 O 0 11:12:51 1114.89 15.00 19.61 19.42 129160
76 ZYMIAK JOZEF 3 < 7> 77 M 0 11:33:19 1114.32 15.20 19.60 19.41 151900
77 ZYMIAK JOZEF 3 < 8> 181 M 1 11:33:20 1114.18 15.40 19.60 19.40 151900
78 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 79 O 0 11:22:17 1113.40 15.60 19.59 19.39 139490
79 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 99 M 0 11:22:20 1112.95 15.80 19.59 19.39 139490
80 RYGIEL FRANCISZEK 4 < 2> 222 M 0 11:28:01 1112.61 16.00 19.58 19.38 145770
81 MARCINISZYN EDWARD 1 <21> 83 M 0 11:19:55 1112.38 16.20 19.57 19.37 136730
82 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 101 O 1 11:19:56 1111.98 16.40 19.57 19.36 136700
83 MARCINISZYN EDWARD 1 <22> 109 - 1 11:19:58 1111.93 16.60 19.56 19.35 136730
84 KONARSKI A O G 1 70-25- 8 M 0 11:19:50 1111.91 16.80 19.56 19.35 136580
85 LIPA LESZEK 3 42-18- 8 M 1 11:35:09 1111.18 17.00 19.55 19.34 153510
86 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 2> 119 O 0 11:19:07 1110.58 17.20 19.55 19.33 135620
87 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 157-53- 8 M 0 11:26:39 1108.99 17.40 19.54 19.32 143780
88 KANIOWICZ JOACHIM 5 37-15- 8 M 1 11:21:53 1108.79 17.60 19.54 19.31 138470
89 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 2> 124 M 0 11:21:55 1108.50 17.80 19.53 19.31 138470
90 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 92 M 0 11:26:58 1108.28 18.00 19.53 19.30 144040
91 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 94 M 1 11:14:56 1108.17 18.20 19.52 19.29 130690
92 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 104 - 1 11:27:06 1107.15 18.40 19.52 19.28 144040
93 KONARSKI A O G 1 < 2> 98 M 0 11:20:22 1107.11 18.60 19.51 19.28 136580
94 GLIED ANDRZEJ 6 < 4> 135 M 0 11:15:06 1106.60 18.80 19.51 19.27 130690
95 SYMIEC-SCHWERT 2 < 2> 163 O 1 11:27:17 1105.97 19.00 19.50 19.26 144090
96 KSIĘŻYK MATEUSZ 6 35- 6- 6 M 1 11:22:06 1103.60 19.20 19.49 19.25 138060
97 RADWAŃSKI MAREK 1 < 6> 107 O 0 11:19:43 1103.35 19.40 19.49 19.24 135400
98 KONARSKI A O G 1 < 3> 125 O 0 11:20:54 1102.34 19.60 19.48 19.24 136580
99 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 102 M 1 11:23:33 1102.25 19.80 19.48 19.23 139490
100 ŻURECKI JAN 6 68-38- 8 M 1 11:12:39 1102.20 20.00 19.47 19.22 127470
101 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 189 O 1 11:21:03 1101.98 20.20 19.47 19.21 136700
102 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 7> 103 M 1 11:23:37 1101.67 20.40 19.46 19.20 139490
103 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 8> 105 - 1 11:23:38 1101.53 20.60 19.46 19.20 139490
104 NOWAK KRYSTIAN 2 < 4> 133 - 0 11:27:46 1101.50 20.80 19.45 19.19 144040
105 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 9> 106 M 1 11:23:40 1101.24 21.00 19.45 19.18 139490
106 WOLNY KRZYSZTOF 4 <10> 117 O 0 11:23:40 1101.24 21.20 19.44 19.17 139490
107 RADWAŃSKI MAREK 1 < 7> 136 O 0 11:19:58 1101.11 21.40 19.44 19.16 135400
108 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 294 - 1 11:16:28 1100.73 21.60 19.43 19.16 131500
109 MARCINISZYN EDWARD 1 <23> 114 - 1 11:21:15 1100.44 21.80 19.43 19.15 136730
110 WODARA ALFRED 3 74-35- 8 M 1 11:29:19 1100.16 22.00 19.42 19.14 145570
111 JOZWIN ANDRZEJ 5 40-12- 8 M 0 11:27:42 1099.85 22.20 19.41 19.13 143750
112 CHILEJ KRZYSZTOF 2 51-20- 8 O 0 11:27:45 1099.04 22.40 19.41 19.13 143700
113 GARBOWSKI JERZY 1 57- 9- 8 - 1 11:18:33 1098.07 22.60 19.40 19.12 133470
114 MARCINISZYN EDWARD 1 <24> 118 - 1 11:21:32 1097.94 22.80 19.40 19.11 136730
115 KUBOT P.A.P 1 < 5> 122 O 1 11:14:16 1097.75 23.00 19.39 19.10 128730
116 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 165 M 1 11:24:31 1096.48 23.20 19.39 19.09 139820
117 WOLNY KRZYSZTOF 4 <11> 126 - 0 11:24:28 1094.33 23.40 19.38 19.09 139490
118 MARCINISZYN EDWARD 1 <25> 120 - 0 11:21:57 1094.28 23.60 19.38 19.08 136730
119 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 3> 132 M 0 11:20:57 1094.15 23.80 19.37 19.07 135620
120 MARCINISZYN EDWARD 1 <26> 121 - 1 11:21:58 1094.13 24.00 19.37 19.06 136730
28.04.2024.-LUBIN - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
121 MARCINISZYN EDWARD 1 <27> 139 - 1 11:22:01 1093.69 24.20 19.36 19.05 136730
122 KUBOT P.A.P 1 < 6> 173 - 0 11:14:45 1093.25 24.40 19.36 19.05 128730
123 GARBOWSKI JERZY 1 < 2> 140 M 1 11:19:08 1092.82 24.60 19.35 19.04 133470
124 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 3> 180 M 1 11:23:45 1092.47 24.80 19.35 19.03 138470
125 KONARSKI A O G 1 < 4> 149 M 0 11:22:02 1092.35 25.00 19.34 19.02 136580
126 WOLNY KRZYSZTOF 4 <12> 143 - 0 11:24:43 1092.18 25.20 19.34 19.01 139490
127 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 8> 157 - 0 11:26:52 1092.12 25.40 19.33 19.01 141830
128 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 190 M 1 11:13:17 1091.64 25.60 19.32 19.00 126940
129 KWIATKOWSKI RYSZARD 1 < 2> 162 - 1 11:19:17 1091.48 25.80 19.32 18.99 133470
130 BIENIASZEWSKI JAN 2 73-28- 8 M 0 11:33:30 1090.99 26.00 19.31 18.98 148920
131 WODARA ALFRED 3 < 2> 167 O 1 11:30:27 1090.82 26.20 19.31 18.98 145570
132 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 4> 147 - 0 11:21:24 1090.19 26.40 19.30 18.97 135620
133 NOWAK KRYSTIAN 2 < 5> 134 M 0 11:29:08 1090.11 26.60 19.30 18.96 144040
134 NOWAK KRYSTIAN 2 < 6> 226 - 0 11:29:11 1089.70 26.80 19.29 18.95 144040
135 GLIED ANDRZEJ 6 < 5> 171 M 1 11:16:57 1089.54 27.00 19.29 18.94 130690
136 RADWAŃSKI MAREK 1 < 8> 221 M 0 11:21:17 1089.45 27.20 19.28 18.94 135400
137 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 138 M 0 11:29:00 1089.24 27.40 19.28 18.93 143780
138 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 198 - 1 11:29:00 1089.24 27.60 19.27 18.92 143780
139 MARCINISZYN EDWARD 1 <28> 142 - 1 11:22:37 1088.47 27.80 19.27 18.91 136730
140 GARBOWSKI JERZY 1 < 3> 434 M 1 11:19:38 1088.37 28.00 19.26 18.90 133470
140 KULESA PIOTR 3 50-13- 8 M 0 11:30:50 1088.37 28.00 19.26 18.90 145660
142 MARCINISZYN EDWARD 1 <29> 146 - 1 11:22:38 1088.33 28.40 19.25 18.89 136730
143 WOLNY KRZYSZTOF 4 <13> 144 M 0 11:25:13 1087.92 28.60 19.24 18.88 139490
144 WOLNY KRZYSZTOF 4 <14> 155 O 0 11:25:14 1087.78 28.80 19.24 18.87 139490
145 BOROWIEC J+D+K 3 < 6> 540 M 1 11:37:58 1087.42 29.00 19.23 18.87 153290
146 MARCINISZYN EDWARD 1 <30> 153 M 0 11:22:47 1087.03 29.20 19.23 18.86 136730
147 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 5> 166 O 0 11:21:52 1086.12 29.40 19.22 18.85 135620
148 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 42-20- 8 O 0 11:20:48 1086.03 29.60 19.22 18.84 134450
149 KONARSKI A O G 1 < 5> 169 - 0 11:22:47 1085.84 29.80 19.21 18.83 136580
150 ZIENKIEWICZ M-M 1 57-14- 8 M 1 11:18:12 1085.23 30.00 19.21 18.83 131530
150 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 175 O 1 11:16:01 1085.23 30.00 19.21 18.83 129160
152 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 154 M 1 11:20:57 1084.71 30.40 19.20 18.81 134450
153 MARCINISZYN EDWARD 1 <31> 176 M 0 11:23:08 1084.01 30.60 19.19 18.80 136730
154 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 3> 185 M 0 11:21:02 1083.98 30.80 19.19 18.79 134450
155 WOLNY KRZYSZTOF 4 <15> 156 M 0 11:25:45 1083.42 31.00 19.18 18.79 139490
156 WOLNY KRZYSZTOF 4 <16> 182 - 0 11:25:47 1083.14 31.20 19.18 18.78 139490
157 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 9> 159 M 0 11:27:59 1082.81 31.40 19.17 18.77 141830
158 TOWSTOLAK EUGENIUSZ 4 35-13- 8 M 1 11:27:02 1082.72 31.60 19.16 18.76 140790
159 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 <10> 161 M 0 11:28:01 1082.53 31.80 19.16 18.75 141830
160 BAR ZBIGNIEW 4 72-21- 8 M 0 11:24:51 1082.44 32.00 19.15 18.75 138390
161 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 <11> 241 M 1 11:28:03 1082.26 32.20 19.15 18.74 141830
162 KWIATKOWSKI RYSZARD 1 < 3> 201 - 1 11:20:20 1082.19 32.40 19.14 18.73 133470
163 SYMIEC-SCHWERT 2 < 3> 313 O 1 11:30:09 1082.16 32.60 19.14 18.72 144090
164 KOZIŃSKI LESZEK 1 < 3> 269 M 1 11:20:23 1081.75 32.80 19.13 18.72 133470
165 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 3> 208 M 0 11:26:21 1080.94 33.00 19.13 18.71 139820
166 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 6> 170 - 0 11:22:31 1080.49 33.20 19.12 18.70 135620
167 WODARA ALFRED 3 < 3> 228 M 0 11:31:44 1080.43 33.40 19.12 18.69 145570
168 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 2> 256 M 0 11:26:43 1079.97 33.60 19.11 18.68 140090
169 KONARSKI A O G 1 < 6> 318 M 0 11:23:29 1079.83 33.80 19.11 18.68 136580
170 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 7> 252 M 0 11:22:39 1079.35 34.00 19.10 18.67 135620
171 GLIED ANDRZEJ 6 < 6> 248 M 0 11:18:05 1079.34 34.20 19.10 18.66 130690
172 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 74-25- 8 O 1 11:22:03 1079.33 34.40 19.09 18.65 134970
173 KUBOT P.A.P 1 < 7> 174 M 1 11:16:17 1079.20 34.60 19.09 18.64 128730
174 KUBOT P.A.P 1 < 8> 227 O 1 11:16:17 1079.20 34.80 19.08 18.64 128730
175 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 191 O 0 11:16:41 1079.18 35.00 19.07 18.63 129160
176 MARCINISZYN EDWARD 1 <32> 177 O 0 11:23:42 1079.16 35.20 19.07 18.62 136730
177 MARCINISZYN EDWARD 1 <33> 179 - 1 11:23:42 1079.16 35.40 19.06 18.61 136730
178 ŁACINA LESZEK 4 61-11- 7 - 0 11:26:38 1078.43 35.60 19.06 18.61 139800
179 MARCINISZYN EDWARD 1 <34> 206 - 1 11:23:48 1078.31 35.80 19.05 18.60 136730
180 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 4> 193 M 0 11:25:29 1077.73 36.00 19.05 18.59 138470
28.04.2024.-LUBIN - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
181 ZYMIAK JOZEF 3 < 9> 187 M 0 11:37:58 1077.56 36.20 19.04 18.58 151900
182 WOLNY KRZYSZTOF 4 <17> 184 M 0 11:26:28 1077.42 36.40 19.04 18.57 139490
183 ZIENKIEWICZ M-M 1 < 2> 210 M 1 11:19:05 1077.38 36.60 19.03 18.57 131530
184 WOLNY KRZYSZTOF 4 <18> 186 M 1 11:26:29 1077.28 36.80 19.03 18.56 139490
185 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 4> 204 O 0 11:21:49 1077.18 37.00 19.02 18.55 134450
186 WOLNY KRZYSZTOF 4 <19> 213 M 0 11:26:30 1077.14 37.20 19.02 18.54 139490
187 ZYMIAK JOZEF 3 <10> 202 M 0 11:38:03 1076.92 37.40 19.01 18.53 151900
188 GMYREK KAZIMIERZ 5 63-34- 8 O 0 11:34:42 1076.54 37.60 19.01 18.53 148240
189 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 216 - 0 11:23:59 1076.52 37.80 19.00 18.52 136700
190 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 3> 195 M 1 11:14:57 1076.22 38.00 18.99 18.51 126940
191 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 5> 301 O 0 11:17:02 1076.03 38.20 18.99 18.50 129160
192 DZIAGACZ DAMIAN 2 57-20- 8 M 0 11:30:15 1075.95 38.40 18.98 18.49 143370
193 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 5> 295 M 0 11:25:42 1075.91 38.60 18.98 18.49 138470
194 SMYREK MARVIN 3 < 6> 207 M 1 11:33:56 1075.71 38.80 18.97 18.48 147300
195 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 4> 196 M 1 11:15:04 1075.16 39.00 18.97 18.47 126940
196 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 5> 199 O 0 11:15:06 1074.85 39.20 18.96 18.46 126940
196 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 312 - 1 11:34:55 1074.85 39.20 18.96 18.46 148240
198 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4> 217 M 1 11:30:47 1074.72 39.60 18.95 18.45 143780
199 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 6> 219 - 1 11:15:09 1074.40 39.80 18.95 18.44 126940
200 BIENIASZEWSKI JAN 2 < 2> 205 M 1 11:35:40 1073.94 40.00 18.94 18.43 148920
201 KWIATKOWSKI RYSZARD 1 < 4> 334 - 1 11:21:17 1073.92 40.20 18.94 18.42 133470
202 ZYMIAK JOZEF 3 <11> 266 O 0 11:38:29 1073.62 40.40 18.93 18.42 151900
203 BAR ANDRZEJ 4 118-49- 8 - 0 11:25:43 1073.60 40.60 18.93 18.41 138190
204 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 5> 214 O 0 11:22:15 1073.45 40.80 18.92 18.40 134450
205 BIENIASZEWSKI JAN 2 < 3> 225 M 1 11:35:48 1072.91 41.00 18.91 18.39 148920
206 MARCINISZYN EDWARD 1 <35> 209 - 1 11:24:29 1072.53 41.20 18.91 18.38 136730
207 SMYREK MARVIN 3 < 7> 233 M 0 11:34:22 1072.31 41.40 18.90 18.38 147300
208 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 4> 220 - 0 11:27:24 1072.24 41.60 18.90 18.37 139820
209 MARCINISZYN EDWARD 1 <36> 290 O 0 11:24:33 1071.97 41.80 18.89 18.36 136730
210 ZIENKIEWICZ M-M 1 < 3> 212 M 1 11:19:43 1071.82 42.00 18.89 18.35 131530
211 MIERZWIAK EUGENIUSZ 5 67-23- 8 M 0 11:35:39 1071.26 42.20 18.88 18.35 148530
212 ZIENKIEWICZ M-M 1 < 4> 289 M 0 11:19:47 1071.24 42.40 18.88 18.34 131530
213 WOLNY KRZYSZTOF 4 <20> 218 - 0 11:27:13 1071.21 42.60 18.87 18.33 139490
214 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 6> 340 O 0 11:22:31 1071.17 42.80 18.87 18.32 134450
215 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 53-15- 8 M 0 11:31:25 1071.07 43.00 18.86 18.31 143970
216 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 231 - 0 11:24:41 1070.62 43.20 18.86 18.31 136700
