- 1 -
LISTA KONKURSOWA 05/2013
POLSKIEGO ZWIZKU HODOWCW GOBI POCZTOWYCH
Oddziau WOCZYN Sekcji nr 02
z lotu gobi modych, odbytego z miejscowoci
PYRZYCE
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 15.09.2013 rok
Odlego do punktu centralnego Sekcji - 329610 [m]
Godzina wypuszczenia gobi do lotu - 7:20:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gobi - SONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gobi - SONECZNIE
Punkty stae za konkurs - 30.00
Ilo hodowcw biorcych udzia w locie - 8
Ilo gobi wypuszczonych do lotu - 153
Ilo konkursw (baza 1:4) - 39
Godzina przylotu pierwszego gobia w konkursie - 1-12:09:41
Prdko pierwszego gobia w konkursie - 1144.39 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gobia w konkursie - 1-12:39:04
Prdko ostatniego gobia w konkursie - 1030.29 [m/min.]
redni czas trwania konkursu - 0h.31m.53s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+-
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEG.|KL.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+------+-------+-
1 MICHALSKI EUGENIUSZ 10- 6- 6 S - 12:09:41 1144.39 30.00 30.00 331510 0
2 KINDER JZEF 26- 6- 6 S - 12:06:51 1144.26 29.76 29.76 328230 0
3 KNOPP ANDRZEJ 22- 7- 6 S - 12:09:43 1142.70 29.53 29.53 331060 0
4 KNOPP ANDRZEJ < 2> 7 S - 12:09:44 1142.64 29.29 29.29 0
5 FERENC EUGENIUSZ 20- 8- 8 S - 12:08:44 1142.58 29.05 29.05 329900 0
6 KINDER DANIEL 20- 3- 3 S - 12:09:12 1134.96 28.82 28.82 328230 0
7 KNOPP ANDRZEJ < 3> 13 - - 12:12:56 1130.16 28.58 28.58 0
8 KINDER DANIEL < 2> 12 S - 12:11:18 1126.78 28.34 28.34 0
9 MIZERNY MARIAN 20- 4- 4 S - 12:12:37 1126.05 28.11 28.11 329500 0
10 MICHALSKI EUGENIUSZ < 2> 20 S - 12:14:55 1124.08 27.87 27.87 0
11 NOWAK KRYSTIAN 11- 3- 3 S - 12:13:28 1123.57 27.63 27.63 329730 0
12 KINDER DANIEL < 3>---- S - 12:12:10 1123.43 27.39 27.39 0
13 KNOPP ANDRZEJ < 4> 16 S - 12:14:53 1122.68 27.16 27.16 0
14 FERENC EUGENIUSZ < 2> 17 S - 12:15:08 1117.80 26.92 26.92 0
15 KINDER JZEF < 2> 18 S - 12:14:05 1116.11 26.68 26.68 0
16 KNOPP ANDRZEJ < 5> 25 S - 12:18:45 1108.15 26.45 26.45 0
17 FERENC EUGENIUSZ < 3> 22 S - 12:18:08 1106.55 26.21 26.21 0
18 KINDER JZEF < 3> 19 S - 12:17:28 1103.42 25.97 25.97 0
19 KINDER JZEF < 4> 31 S - 12:17:29 1103.36 25.74 25.74 0
20 MICHALSKI EUGENIUSZ < 3> 21 S - 12:21:00 1101.36 25.50 25.50 0
21 MICHALSKI EUGENIUSZ < 4> 24 S - 12:21:05 1101.06 25.26 25.26 0
22 FERENC EUGENIUSZ < 4> 23 S - 12:23:36 1086.63 25.03 25.03 0
23 FERENC EUGENIUSZ < 5> 27 S - 12:24:10 1084.60 24.79 24.79 0
24 MICHALSKI EUGENIUSZ < 5> 30 S - 12:27:41 1077.44 24.55 24.55 0
25 KNOPP ANDRZEJ < 6> 26 S - 12:29:16 1070.47 24.32 24.32 0
26 KNOPP ANDRZEJ < 7>---- S - 12:29:47 1068.68 24.08 24.08 0
27 FERENC EUGENIUSZ < 6> 33 S - 12:29:07 1067.23 23.84 23.84 0
28 MIZERNY MARIAN < 2> 29 S - 12:32:04 1055.86 23.61 23.61 0
29 MIZERNY MARIAN < 3> 34 S - 12:33:28 1051.15 23.37 23.37 0
30 MICHALSKI EUGENIUSZ < 6>---- S - 12:37:06 1045.44 23.13 23.13 0
31 KINDER JZEF < 5> 32 S - 12:34:45 1042.83 22.89 22.89 0
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
32 KINDER JZEF < 6>---- S - 12:34:47 1042.72 22.66 22.66 0
33 FERENC EUGENIUSZ < 7> 36 S - 12:36:33 1042.17 22.42 22.42 0
34 MIZERNY MARIAN < 4>---- S - 12:36:32 1040.96 22.18 22.18 0
35 NOWAK KRYSTIAN < 2> 38 S - 12:37:09 1039.67 21.95 21.95 0
36 FERENC EUGENIUSZ < 8>---- S - 12:37:30 1039.06 21.71 21.71 0
37 ROSIEK Z-NOWAK B 24- 2- 1 S - 12:36:43 1037.93 21.47 21.47 328730 0
38 NOWAK KRYSTIAN < 3>---- S - 12:38:31 1035.21 21.24 21.24 0
39 ROSIEK Z-NOWAK B < 2>---- - - 12:39:04 1030.29 21.00 21.00 0
-------------- K O N I E C K O N K U R S U --------------------
40 KINDER JZEF < 7>---- - - 12:39:13 1028.24 0
41 KINDER DANIEL < 4>---- S - 12:39:21 1027.81 0
42 KINDER DANIEL < 5>---- S - 12:39:31 1027.27 0
43 ROSIEK Z-NOWAK B < 3>---- S - 12:43:49 1015.17 0
44 KINDER DANIEL < 6>---- S - 12:44:30 1011.49 0
45 MIZERNY MARIAN < 5>---- S - 12:48:08 1004.17 0
46 ROSIEK Z-NOWAK B < 4>---- S - 12:50:04 995.95 0
47 ROSIEK Z-NOWAK B < 5>---- S - 12:50:10 995.65 0
48 ROSIEK Z-NOWAK B < 6>---- S - 12:50:39 994.19 0
49 MICHALSKI EUGENIUSZ < 7>---- S - 12:53:50 993.04 0
50 FERENC EUGENIUSZ < 9>---- S - 12:52:45 991.44 0
51 ROSIEK Z-NOWAK B < 7>---- S - 12:56:13 977.73 0
52 KINDER DANIEL < 7>---- S - 12:57:35 972.29 0
53 KINDER JZEF < 8>---- S - 13:00:39 963.54 0
54 MIZERNY MARIAN < 6>---- S - 13:02:03 963.31 0
55 KINDER DANIEL < 8>---- S - 13:04:32 952.68 0
56 KNOPP ANDRZEJ < 8>---- S - 13:10:36 944.27 0
57 KINDER DANIEL < 9>---- S - 13:10:27 936.60 0
58 MIZERNY MARIAN < 7>---- S - 13:28:21 894.53 0
59 KINDER DANIEL <10>---- S - 13:28:40 890.32 0
60 KINDER DANIEL <11>---- S - 13:31:15 884.12 0
MISTRZOSTWO SEKCJI BOGACICA - 3 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMI | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 FERENC EUGENIUSZ 8 29 37 199.97 493.18 693.15
2 KNOPP ANDRZEJ 6 30 36 160.83 518.84 679.67
3 MIZERNY MARIAN 4 29 33 97.27 507.24 604.51
4 NOWAK KRYSTIAN 3 28 31 70.82 496.49 567.31
5 KINDER JZEF 6 22 28 153.70 381.70 535.40
6 MICHALSKI EUGENIUSZ 6 21 27 156.31 342.93 499.24
7 KINDER DANIEL 3 21 24 84.55 352.45 437.00
8 KACZOR MAREK 17 17 261.05 261.05
9 CHILEJ KRZYSZTOF 12 12 210.99 210.99
10 ROSIEK Z-NOWAK B 1 13 14 21.47 181.57 203.04
11 BIENIASZEWSKI JAN 11 11 138.70 138.70
12 PIERZCHAA ADAM 9 9 121.73 121.73
13 GACMANGA LEONARD 6 6 118.20 118.20
14 MCZKA ZBIGNIEW 8 8 91.04 91.04
15 ROJOWSKI SYLWESTER 5 5 77.11 77.11
16 PACHOEK MIROSAW 3 3 51.86 51.86
17 GOCEJNA PIOTR 4 4 45.43 45.43
18 KONARSKI EDWARD 5 5 36.46 36.46
19 KAMISKI WALDEMAR 4 4 35.86 35.86